5日移動平均マイナス乖離率 -2021年03月05日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2254件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1579 / | 16,830 | -140 | -0.82% | -7,616 | -31.15% |
2 | 4174 株式会社アピリッツ JQS / | 4,950 | +125 | +2.59% | -857 | -14.76% |
3 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 842 | -3 | -0.36% | -112 | -11.76% |
4 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,564 | -6 | -0.23% | -331 | -11.43% |
5 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 1,034 | -122 | -10.55% | -133 | -11.40% |
6 | 4497 (株)ロコガイド マザーズ / 情報・通信 | 3,370 | -145 | -4.13% | -416 | -10.99% |
7 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 713 | -17 | -2.33% | -87 | -10.92% |
8 | 6620 宮越ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 959 | -41 | -4.10% | -112 | -10.47% |
9 | 5341 アサヒ衛陶(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 777 | -45 | -5.47% | -83 | -9.69% |
10 | 6172 (株)メタップス マザーズ / サービス業 | 1,190 | -38 | -3.09% | -123 | -9.34% |
11 | 7080 (株)スポーツフィールド マザーズ / サービス業 | 2,350 | -120 | -4.86% | -235 | -9.09% |
12 | 2986 (株)LAホールディングス 東証JQG / 不動産業 | 1,100 | -95 | -7.95% | -109 | -9.03% |
13 | 3474 G−FACTORY(株) マザーズ / 不動産業 | 501 | -8 | -1.57% | -49 | -8.98% |
14 | 6666 リバーエレテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,226 | -88 | -6.70% | -111 | -8.29% |
15 | 3689 (株)イグニス マザーズ / 情報・通信 | 1,842 | +55 | +3.08% | -163 | -8.15% |
16 | 6580 (株)ライトアップ マザーズ / サービス業 | 4,900 | -180 | -3.54% | -434 | -8.14% |
17 | 4496 (株)コマースOneホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 4,970 | -400 | -7.45% | -436 | -8.07% |
18 | 3370 (株)フジタコーポレーション 東証JQS / 小売業 | 418 | -14 | -3.24% | -36 | -7.85% |
19 | 7078 INCLUSIVE(株) マザーズ / サービス業 | 4,070 | -420 | -9.35% | -346 | -7.84% |
20 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 132 | -6 | -4.35% | -11 | -7.82% |
21 | 6444 サンデンホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 354 | +1 | +0.28% | -30 | -7.72% |
22 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 1,552 | -82 | -5.02% | -129 | -7.67% |
23 | 3182 オイシックス・ラ・大地(株) 東証1部 / 小売業 | 2,556 | -220 | -7.93% | -212 | -7.65% |
24 | 6081 アライドアーキテクツ(株) マザーズ / サービス業 | 522 | -25 | -4.57% | -43 | -7.58% |
25 | 4020 ビートレンド株式会社 マザーズ / | 4,210 | -135 | -3.11% | -345 | -7.57% |
26 | 3926 (株)オープンドア 東証1部 / 情報・通信 | 2,043 | -34 | -1.64% | -167 | -7.55% |
27 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 3,430 | -50 | -1.44% | -275 | -7.42% |
28 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 825 | -81 | -8.94% | -66 | -7.41% |
29 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,130 | -142 | -6.25% | -170 | -7.40% |
30 | 6577 (株)ベストワンドットコム マザーズ / サービス業 | 2,786 | -174 | -5.88% | -220 | -7.32% |
31 | 5070 (株)ドラフト マザーズ / 建設業 | 1,009 | -18 | -1.75% | -79 | -7.26% |
32 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 518 | -23 | -4.25% | -40 | -7.23% |
33 | 4170 株式会社Kaizen Platform マザーズ / | 1,617 | -68 | -4.04% | -126 | -7.23% |
34 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 18 | 0 | --% | -1 | -7.22% |
35 | 6907 ジオマテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 894 | -31 | -3.35% | -69 | -7.20% |
36 | 5713 住友金属鉱山(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 4,654 | -162 | -3.36% | -361 | -7.19% |
37 | 6181 (株)パートナーエージェント マザーズ / サービス業 | 162 | -5 | -2.99% | -12 | -7.11% |
38 | 6070 キャリアリンク(株) 東証1部 / サービス業 | 2,055 | -126 | -5.78% | -156 | -7.06% |
39 | 4449 (株)ギフティ マザーズ / 情報・通信 | 3,970 | -170 | -4.11% | -301 | -7.05% |
40 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 2,400 | -115 | -4.57% | -179 | -6.96% |
41 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 6,970 | -190 | -2.65% | -520 | -6.94% |
42 | 6966 (株)三井ハイテック 東証1部 / 電気機器 | 3,765 | -70 | -1.83% | -279 | -6.90% |
43 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 71 | -2 | -2.74% | -5 | -6.82% |
44 | 3649 (株)ファインデックス 東証1部 / 情報・通信 | 1,056 | -63 | -5.63% | -77 | -6.81% |
45 | 6046 (株)リンクバル マザーズ / サービス業 | 315 | -16 | -4.83% | -23 | -6.80% |
46 | 6034 MRT(株) マザーズ / サービス業 | 1,137 | -53 | -4.45% | -83 | -6.79% |
47 | 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 東証JQS / 情報・通信 | 2,050 | -39 | -1.87% | -149 | -6.77% |
48 | 7068 (株)フィードフォース マザーズ / サービス業 | 1,075 | -56 | -4.95% | -78 | -6.76% |
49 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 7,040 | 0 | --% | -510 | -6.75% |
50 | 8938 グローム・ホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 1,523 | -38 | -2.43% | -110 | -6.71% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2254件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月5日)5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,012円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で +80円 (+20.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 465円。 |
5387 チヨダウーテ(株) 前日比で +69円 (+16.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 482円。 |
3913 (株)sMedio 前日比で +150円 (+15.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,105円。 |
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で +218円 (+13.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,848円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で +2円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
8090 昭光通商(株) 前日比で +82円 (+11.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 802円。 |
値下がり銘柄 (3月5日)
8301 日本銀行 前日比で -10,000円 (-18.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 44,000円。 |
3680 (株)ホットリンク 前日比で -73円 (-11.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 586円。 |
4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で -139円 (-11.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,120円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で -122円 (-10.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,034円。 |
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -420円 (-9.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,070円。 |