【4412】 株式会社サイエンスアーツ
市場:マザーズ 業種:終値: | 9,600 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | -820 (-7.87%) | 出来高: | 212,000 |
年初来高値: 11,200 (2021/12/15) 年初来安値: 9,010 (2021/12/15) 単元株数: 0株
始値: | 10,390 | 高値: | 10,400 | 安値: | 9,550 | 終値: | 9,600 |
5日平均乖離率: | -9.79% | 25日平均乖離率: | -4.74% | 75日平均乖離率: | -4.74% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2023/11/29 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2023/11/28 15:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2023/10/30 15:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2023/10/30 15:00 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2023/10/13 15:00 | 2023年8月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/10/13 15:00 | 2023年8月期 通期決算説明資料 |
2023/07/14 15:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/07/14 15:00 | 2023年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/07/14 15:00 | 2023年8月期 第3四半期決算説明資料 |
2023/04/14 15:00 | 2023年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 9,600 | 212,000 | -820 | -7.87% | 10,642 (-9.79%) | 10,078 (-4.74%) | 10,078 (-4.74%) |
2021/12/23 | 10,420 | 386,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 10,980 | 947,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 11,130 | 2,237,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 11,080 | 917,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 14,080 | 3,405,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 13,800 | 2,807,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 10,980 | 2,037,600 | +1,280 | +13.20% | 11,902 (-7.75%) | 9,375 (17.12%) | 9,375 (17.12%) |
2021/12/14 | 9,700 | 902,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 12,090 | 2,901,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 11,610 | 3,913,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 15,130 | 2,222,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 12,130 | 1,858,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 10,620 | 1,058,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 9,120 | 2,873,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 8,910 | 1,452,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 7,410 | 2,218,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 6,410 | 2,456,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 7,760 | 3,338,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 7,250 | 19,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 6,250 | 5,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 5,250 | 221,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |