出来高ランキング(低い順) -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 6466 東亜バルブエンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 1,911 | 500 | +22 | +1.16% |
202 | 3058 (株)三洋堂ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 915 | 500 | -5 | -0.54% |
203 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 692,000 | 501 | +1,000 | +0.14% |
204 | 1628 / | 14,420 | 518 | -105 | -0.72% |
205 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 160,200 | 542 | +200 | +0.13% |
206 | 2529 / | 1,114 | 546 | -6 | -0.54% |
207 | 2620 / | 2,669 | 550 | +6 | +0.23% |
208 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 141,300 | 556 | 0 | --% |
209 | 1543 / | 65,210 | 561 | +1,880 | +2.97% |
210 | 1457 / | 5,060 | 566 | -10 | -0.20% |
211 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 512,000 | 567 | +4,000 | +0.79% |
212 | 1698 / | 1,863 | 570 | -5 | -0.27% |
213 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,629 | 600 | 0 | --% |
214 | 3223 (株)エスエルディー 東証JQS / 小売業 | 588 | 600 | -8 | -1.34% |
215 | 6267 ゼネラルパッカー(株) 東証JQS / 機械 | 2,515 | 600 | +15 | +0.60% |
216 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 548 | 600 | 0 | --% |
217 | 7678 (株)あさくま 東証JQS / 小売業 | 1,532 | 600 | +2 | +0.13% |
218 | 7464 セフテック(株) 東証JQS / 卸売業 | 9,030 | 600 | +70 | +0.78% |
219 | 4623 (株)アサヒペン 東証2部 / 化学 | 1,971 | 600 | -32 | -1.60% |
220 | 7939 (株)研創 東証JQS / その他製品 | 426 | 600 | 0 | --% |
221 | 7985 ネポン(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,260 | 600 | -2 | -0.16% |
222 | 9034 南総通運(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,088 | 600 | 0 | --% |
223 | 3260 (株)エスポア 名古屋セ / 不動産業 | 820 | 600 | -1 | -0.12% |
224 | 4243 (株)ニックス 東証JQS / 化学 | 774 | 600 | -5 | -0.64% |
225 | 2795 日本プリメックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 709 | 600 | -2 | -0.28% |
226 | 4962 互応化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 1,106 | 600 | +33 | +3.08% |
227 | 9353 櫻島埠頭(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,579 | 600 | +9 | +0.57% |
228 | 3848 (株)データ・アプリケーション 東証JQS / 情報・通信 | 1,647 | 600 | -18 | -1.08% |
229 | 9941 太洋物産(株) 東証JQS / 卸売業 | 959 | 600 | -15 | -1.54% |
230 | 9365 トレーディア(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,397 | 600 | +7 | +0.50% |
231 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 4,390 | 600 | -50 | -1.13% |
232 | 8030 中央魚類(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,937 | 600 | 0 | --% |
233 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 2,960 | 600 | 0 | --% |
234 | 6150 タケダ機械(株) 東証JQS / 機械 | 2,089 | 600 | +9 | +0.43% |
235 | 2293 滝沢ハム(株) 東証JQS / 食料品 | 2,967 | 600 | +1 | +0.03% |
236 | 7434 (株)オータケ 東証JQS / 卸売業 | 1,538 | 600 | 0 | --% |
237 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 35,650 | 600 | +200 | +0.56% |
238 | 6286 靜甲(株) 東証JQS / 機械 | 639 | 600 | +9 | +1.43% |
239 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 967 | 600 | -7 | -0.72% |
240 | 6042 (株)ニッキ 東証2部 / 輸送用機器 | 1,929 | 600 | 0 | --% |
241 | 2923 サトウ食品(株) 東証2部 / 食料品 | 4,705 | 600 | +10 | +0.21% |
242 | 1653 / | 2,599 | 610 | -1 | -0.04% |
243 | 2520 / | 1,219 | 620 | +12 | +0.99% |
244 | 1572 / | 6,895 | 620 | +11 | +0.16% |
245 | 2555 / | 2,097 | 620 | +10 | +0.48% |
246 | 1577 / | 22,615 | 624 | -80 | -0.35% |
247 | 1677 / | 51,710 | 650 | -320 | -0.62% |
248 | 1498 / | 15,515 | 654 | 0 | --% |
249 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 695,000 | 660 | +6,000 | +0.87% |
250 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 421,500 | 693 | +500 | +0.12% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |