出来高ランキング(低い順) -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 1,650 | 300 | -50 | -2.94% |
152 | 6439 中日本鋳工(株) 名証2部 / 機械 | 508 | 300 | +3 | +0.59% |
153 | 1578 / | 2,304 | 333 | -1 | -0.04% |
154 | 1551 / | 5,541 | 340 | +23 | +0.42% |
155 | 2989 / | 107,300 | 345 | +300 | +0.28% |
156 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,400 | 370 | -200 | -0.17% |
157 | 2565 / | 1,257 | 371 | +6 | +0.48% |
158 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 297,900 | 374 | 0 | --% |
159 | 2837 / | 2,066 | 380 | -6 | -0.29% |
160 | 1679 / | 35,340 | 380 | +40 | +0.11% |
161 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,800 | 383 | -2,100 | -1.68% |
162 | 1391 / | 3,040 | 387 | +15 | +0.50% |
163 | 1309 / | 44,380 | 399 | +380 | +0.86% |
164 | 5283 (株)高見澤 東証JQS / 卸売業 | 2,052 | 400 | +32 | +1.58% |
165 | 3248 (株)アールエイジ 東証2部 / 不動産業 | 621 | 400 | -4 | -0.64% |
166 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,272 | 400 | +8 | +0.63% |
167 | 9686 東洋テック(株) 東証2部 / サービス業 | 995 | 400 | +5 | +0.51% |
168 | 9361 伏木海陸運送(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,237 | 400 | -57 | -4.40% |
169 | 8228 (株)マルイチ産商 名証2部 / 卸売業 | 1,027 | 400 | -1 | -0.10% |
170 | 3847 パシフィックシステム(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,928 | 400 | +13 | +0.45% |
171 | 3600 (株)フジックス 東証2部 / 繊維製品 | 1,580 | 400 | 0 | --% |
172 | 8995 (株)誠建設工業 東証2部 / 不動産業 | 601 | 400 | +1 | +0.17% |
173 | 6060 こころネット(株) 東証JQS / サービス業 | 892 | 400 | 0 | --% |
174 | 5967 TONE(株) 東証2部 / 金属製品 | 3,160 | 400 | +80 | +2.60% |
175 | 6144 西部電機(株) 東証2部 / 機械 | 1,349 | 400 | -5 | -0.37% |
176 | 9950 (株)ハチバン 東証JQS / 小売業 | 3,110 | 400 | +15 | +0.48% |
177 | 5966 KTC(株) 東証2部 / 金属製品 | 2,020 | 400 | +54 | +2.75% |
178 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 137,900 | 467 | -300 | -0.22% |
179 | 2037 / | 5,210 | 469 | -30 | -0.57% |
180 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 654,000 | 469 | 0 | --% |
181 | 2628 / | 2,478 | 484 | -28 | -1.12% |
182 | 1627 / | 5,515 | 495 | -42 | -0.76% |
183 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,133 | 500 | +2 | +0.18% |
184 | 4761 (株)さくらケーシーエス 東証2部 / 情報・通信 | 841 | 500 | 0 | --% |
185 | 1382 (株)ホーブ 東証JQS / 水産・農林業 | 946 | 500 | +2 | +0.21% |
186 | 7878 (株)光・彩 東証JQS / その他製品 | 3,295 | 500 | -85 | -2.51% |
187 | 9087 タカセ(株) 東証JQS / 陸運業 | 2,050 | 500 | +40 | +1.99% |
188 | 9635 武蔵野興業(株) 東証2部 / サービス業 | 2,110 | 500 | -13 | -0.61% |
189 | 3723 日本ファルコム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,394 | 500 | +8 | +0.58% |
190 | 7521 (株)ムサシ 東証JQS / 卸売業 | 1,784 | 500 | -2 | -0.11% |
191 | 5900 (株)ダイケン 東証JQS / 金属製品 | 733 | 500 | -2 | -0.27% |
192 | 7877 永大化工(株) 東証JQS / 化学 | 1,677 | 500 | +31 | +1.88% |
193 | 9012 秩父鉄道(株) 東証JQS / 陸運業 | 2,228 | 500 | +12 | +0.54% |
194 | 9040 大宝運輸(株) 名証2部 / 陸運業 | 3,020 | 500 | -20 | -0.66% |
195 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 1,290 | 500 | -5 | -0.39% |
196 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 1,660 | 500 | -11 | -0.66% |
197 | 7983 (株)ミロク 東証2部 / その他製品 | 1,620 | 500 | +6 | +0.37% |
198 | 3058 (株)三洋堂ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 915 | 500 | -5 | -0.54% |
199 | 3437 特殊電極(株) 東証JQS / 金属製品 | 2,323 | 500 | +21 | +0.91% |
200 | 1971 中央ビルト工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 565 | 500 | +4 | +0.71% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |