出来高ランキング(低い順) -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,802 | 700 | -37 | -2.01% |
252 | 7169 (株)NFCホールディングス 東証JQS / 保険業 | 1,345 | 700 | +20 | +1.51% |
253 | 4349 (株)テスク 名証2部 / 情報・通信 | 3,250 | 700 | 0 | --% |
254 | 3045 (株)カワサキ 東証2部 / 卸売業 | 1,205 | 700 | +5 | +0.42% |
255 | 1718 美樹工業(株) 東証JQS / 建設業 | 4,240 | 700 | -5 | -0.12% |
256 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 422 | 700 | +1 | +0.24% |
257 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 1,801 | 700 | -12 | -0.66% |
258 | 4439 (株)東名 東証1部 / 情報・通信 | 1,136 | 700 | +5 | +0.44% |
259 | 7175 今村証券(株) 東証JQS / 証券業 | 967 | 700 | -10 | -1.02% |
260 | 9060 日本ロジテム(株) 東証JQS / 陸運業 | 3,280 | 700 | -10 | -0.30% |
261 | 5189 櫻護謨(株) 東証2部 / ゴム製品 | 3,685 | 700 | -10 | -0.27% |
262 | 2630 / | 12,170 | 709 | +40 | +0.33% |
263 | 1496 / | 2,579 | 709 | +2 | +0.08% |
264 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 165,500 | 722 | -100 | -0.06% |
265 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 636,000 | 724 | +7,000 | +1.11% |
266 | 2524 / | 2,030 | 770 | +8 | +0.40% |
267 | 2564 / | 1,869 | 789 | -6 | -0.32% |
268 | 2221 岩塚製菓(株) 東証JQS / 食料品 | 3,870 | 800 | +5 | +0.13% |
269 | 9311 アサガミ(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 4,000 | 800 | +45 | +1.14% |
270 | 9083 神姫バス(株) 東証2部 / 陸運業 | 3,160 | 800 | 0 | --% |
271 | 5905 日本製罐(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,195 | 800 | -9 | -0.75% |
272 | 8147 (株)トミタ 東証JQS / 卸売業 | 1,050 | 800 | -15 | -1.41% |
273 | 3426 アトムリビンテック(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,569 | 800 | 0 | --% |
274 | 4642 オリジナル設計(株) 東証2部 / サービス業 | 1,089 | 800 | +32 | +3.03% |
275 | 2736 フェスタリアホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 1,477 | 800 | +14 | +0.96% |
276 | 3954 昭和パックス(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 1,738 | 800 | +27 | +1.58% |
277 | 4625 アトミクス(株) 東証JQS / 化学 | 630 | 800 | -1 | -0.16% |
278 | 9780 (株)ハリマビステム 東証JQS / サービス業 | 4,270 | 800 | -70 | -1.61% |
279 | 8041 OUGホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,598 | 800 | -6 | -0.23% |
280 | 7614 (株)オーエムツーネットワーク 東証JQS / 小売業 | 1,151 | 800 | +3 | +0.26% |
281 | 9687 (株)KSK 東証JQS / 情報・通信 | 2,325 | 800 | +10 | +0.43% |
282 | 5395 理研コランダム(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 1,963 | 800 | +7 | +0.36% |
283 | 9723 (株)京都ホテル 東証2部 / サービス業 | 614 | 800 | +4 | +0.66% |
284 | 8085 ナラサキ産業(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,170 | 800 | +20 | +0.93% |
285 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 1,985 | 800 | -12 | -0.60% |
286 | 5199 不二ラテックス(株) 東証JQS / ゴム製品 | 2,000 | 800 | 0 | --% |
287 | 1380 (株)秋川牧園 東証JQS / 水産・農林業 | 1,080 | 800 | +1 | +0.09% |
288 | 1869 名工建設(株) 名証2部 / 建設業 | 1,204 | 800 | +37 | +3.17% |
289 | 1566 / | 43,090 | 822 | -10 | -0.02% |
290 | 1697 / | 2,780 | 830 | 0 | --% |
291 | 9287 / | 90,200 | 858 | -200 | -0.22% |
292 | 3712 (株)情報企画 東証2部 / 情報・通信 | 2,978 | 900 | -21 | -0.70% |
293 | 3597 (株)自重堂 東証2部 / 繊維製品 | 6,580 | 900 | +50 | +0.77% |
294 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 3,315 | 900 | -115 | -3.35% |
295 | 8215 (株)銀座山形屋 東証JQS / 小売業 | 753 | 900 | -7 | -0.92% |
296 | 2291 福留ハム(株) 東証2部 / 食料品 | 1,865 | 900 | +12 | +0.65% |
297 | 9964 (株)アイ・テック 東証JQS / 卸売業 | 1,439 | 900 | +1 | +0.07% |
298 | 5343 ニッコー(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 150 | 900 | +2 | +1.35% |
299 | 6025 日本PCサービス(株) 名古屋セ / サービス業 | 1,310 | 900 | +22 | +1.71% |
300 | 2449 (株)プラップジャパン 東証JQS / サービス業 | 1,137 | 900 | -13 | -1.13% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |