終値ランキング(低い順) -2021年12月24日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 4824 (株)メディアシーク マザーズ / 情報・通信 | 361 | 42,900 | -14 | -3.73% |
402 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 361 | 12,600 | -3 | -0.82% |
403 | 3639 (株)ボルテージ 東証1部 / 情報・通信 | 361 | 36,400 | +1 | +0.28% |
404 | 6776 天昇電気工業(株) 東証2部 / 化学 | 362 | 30,900 | -5 | -1.36% |
405 | 2533 オエノンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 362 | 623,700 | -1 | -0.28% |
406 | 4484 ランサーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 363 | 68,100 | +3 | +0.83% |
407 | 8704 トレイダーズホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 363 | 294,700 | +14 | +4.01% |
408 | 1685 / | 363 | 4,230 | -13 | -3.46% |
409 | 7883 サンメッセ(株) 東証JQS / その他製品 | 365 | 4,300 | -2 | -0.54% |
410 | 1319 / | 366 | 6,000 | 0 | --% |
411 | 5986 モリテック スチール(株) 東証1部 / 金属製品 | 367 | 53,400 | -3 | -0.81% |
412 | 2178 (株)トライステージ マザーズ / サービス業 | 367 | 45,300 | -4 | -1.08% |
413 | 7972 (株)イトーキ 東証1部 / その他製品 | 368 | 113,000 | +5 | +1.38% |
414 | 6541 グレイステクノロジー(株) 東証1部 / サービス業 | 368 | 520,000 | -7 | -1.87% |
415 | 7953 菊水化学工業(株) 東証2部 / その他製品 | 369 | 23,100 | +5 | +1.37% |
416 | 6176 (株)ブランジスタ マザーズ / サービス業 | 372 | 18,400 | -3 | -0.80% |
417 | 7502 (株)プラザクリエイト本社 東証JQS / サービス業 | 372 | 8,800 | -4 | -1.06% |
418 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 373 | 137,200 | -7 | -1.84% |
419 | 3241 (株)ウィル 東証2部 / 不動産業 | 374 | 12,700 | 0 | --% |
420 | 4987 (株)寺岡製作所 東証2部 / 化学 | 375 | 21,200 | -5 | -1.32% |
421 | 3578 倉庫精練(株) 東証2部 / 繊維製品 | 375 | 13,000 | +5 | +1.35% |
422 | 6428 (株)オーイズミ 東証1部 / 機械 | 375 | 16,500 | +4 | +1.08% |
423 | 3053 (株)ペッパーフードサービス 東証1部 / 小売業 | 376 | 276,900 | -3 | -0.79% |
424 | 3195 (株)ジェネレーションパス マザーズ / 小売業 | 376 | 14,100 | +1 | +0.27% |
425 | 7895 中央化学(株) 東証JQS / 化学 | 376 | 25,900 | -7 | -1.83% |
426 | 5852 (株)アーレスティ 東証1部 / 非鉄金属 | 377 | 109,200 | +6 | +1.62% |
427 | 8359 (株)八十二銀行 東証1部 / 銀行業 | 378 | 403,600 | -3 | -0.79% |
428 | 8260 (株)井筒屋 東証1部 / 小売業 | 379 | 488,100 | -3 | -0.79% |
429 | 6837 (株)京写 東証JQS / 電気機器 | 379 | 24,100 | -3 | -0.79% |
430 | 7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 / 小売業 | 379 | 74,200 | -11 | -2.82% |
431 | 2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証1部 / 小売業 | 380 | 4,600 | -1 | -0.26% |
432 | 8609 (株)岡三証券グループ 東証1部 / 証券業 | 382 | 198,000 | -1 | -0.26% |
433 | 3667 (株)enish 東証1部 / 情報・通信 | 382 | 135,200 | +9 | +2.41% |
434 | 8247 (株)大和 東証2部 / 小売業 | 383 | 10,800 | +16 | +4.36% |
435 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 383 | 216,900 | -6 | -1.54% |
436 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 383 | 797,900 | +2 | +0.52% |
437 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 384 | 146,100 | +13 | +3.50% |
438 | 3356 (株)テリロジー 東証JQS / 卸売業 | 385 | 79,500 | +6 | +1.58% |
439 | 7246 プレス工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 386 | 407,300 | +3 | +0.78% |
440 | 5356 美濃窯業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 386 | 3,100 | -2 | -0.52% |
441 | 1357 / | 387 | 18,387,474 | 0 | --% |
442 | 8209 (株)フレンドリー 東証2部 / 小売業 | 387 | 6,400 | 0 | --% |
443 | 2404 (株)鉄人化計画 東証2部 / サービス業 | 387 | 27,000 | -12 | -3.01% |
444 | 7603 (株)マックハウス 東証JQS / 小売業 | 388 | 6,200 | 0 | --% |
445 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 390 | 100,300 | -2 | -0.51% |
446 | 6853 (株)共和電業 東証1部 / 電気機器 | 391 | 5,300 | -2 | -0.51% |
447 | 3753 (株)フライトホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 391 | 69,500 | -6 | -1.51% |
448 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 391 | 19,400 | -7 | -1.76% |
449 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 391 | 34,400 | -3 | -0.76% |
450 | 9831 (株)ヤマダ電機 東証1部 / 小売業 | 392 | 3,960,700 | +5 | +1.29% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |