【6976】 太陽誘電(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 6,650 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | +30 (+0.45%) | 出来高: | 787,200 |
年初来高値: 7,710 (2021/09/16) 年初来安値: 4,405 (2021/05/13) 単元株数: 100株
始値: | 6,650 | 高値: | 6,700 | 安値: | 6,610 | 終値: | 6,650 |
5日平均乖離率: | +2.09% | 25日平均乖離率: | +2.45% | 75日平均乖離率: | +3.63% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/09/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/07/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/04/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2023/10/04 15:30 | 2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ |
2023/10/04 15:30 | SMBC Nikko Capital Markets Limited及びWessex Limitedによる太陽誘電株式会社(証券コード 6976)転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ |
2023/08/03 15:00 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/06/29 16:00 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2023/05/09 15:00 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/03/30 15:00 | 役員人事の内定に関するお知らせ |
2023/03/02 15:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2023/02/07 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/02/07 15:00 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/07 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 6,650 | 787,200 | +30 | +0.45% | 6,514 (2.09%) | 6,491 (2.45%) | 6,417 (3.63%) |
2021/12/23 | 6,620 | 659,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 6,510 | 850,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 6,490 | 944,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 6,300 | 1,106,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 6,460 | 1,658,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 6,660 | 1,164,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 6,500 | 1,342,900 | +30 | +0.46% | 6,556 (-0.85%) | 6,437 (0.98%) | 6,359 (2.21%) |
2021/12/14 | 6,470 | 1,336,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 6,570 | 1,124,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 6,580 | 1,718,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 6,660 | 1,919,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 6,550 | 2,223,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 6,230 | 1,504,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 6,110 | 1,058,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 6,170 | 2,067,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 6,130 | 2,995,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 6,330 | 2,037,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 6,260 | 2,311,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 6,320 | 2,139,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 6,490 | 2,432,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 6,730 | 1,253,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 6,730 | 2,227,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 6,880 | 2,045,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 6,870 | 3,783,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 6,430 | 2,847,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 6,560 | 2,039,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 6,440 | 1,740,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 6,430 | 2,526,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 6,280 | 2,699,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 6,120 | 1,594,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 6,090 | 1,953,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 6,140 | 4,242,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 5,920 | 3,257,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 5,800 | 2,708,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 5,900 | 1,969,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 5,660 | 1,458,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 5,700 | 1,978,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 5,750 | 2,434,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 5,680 | 2,488,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 5,560 | 1,098,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 5,620 | 1,307,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 5,540 | 1,381,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 5,530 | 1,487,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 5,550 | 1,947,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 5,590 | 2,339,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 5,750 | 3,206,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 5,870 | 2,196,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 5,920 | 1,995,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 5,720 | 2,456,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 5,670 | 3,450,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |