出来高増加率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2192件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2643 / | 2,092 | 28,675 | +28,666 | +318,511.11% | |
2 | 2527 / | 1,207 | 24,050 | +24,040 | +240,400.00% | |
3 | 2512 / | 1,017 | 182,520 | +182,210 | +58,777.42% | |
4 | 2641 / | 2,160 | 21,130 | +21,074 | +37,632.14% | |
5 | 1474 / | 18,245 | 2,243 | +2,237 | +37,283.33% | |
6 | 1398 / | 2,091 | 9,180 | +9,120 | +15,200.00% | |
7 | 1481 / | 2,038 | 120 | +119 | +11,900.00% | |
8 | 2645 / | 1,996 | 19,634 | +19,461 | +11,249.13% | |
9 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,197 | 662,100 | +655,900 | +10,579.03% | |
10 | 2566 / | 1,156 | 15,510 | +15,340 | +9,023.53% | |
11 | 7255 (株)桜井製作所 東証JQS / 輸送用機器 | 494 | 8,300 | +8,200 | +8,200.00% | |
12 | 1653 / | 2,599 | 610 | +600 | +6,000.00% | |
13 | 2639 / | 1,796 | 23,842 | +23,448 | +5,951.27% | |
14 | 1397 / | 29,050 | 239 | +235 | +5,875.00% | |
15 | 3892 (株)岡山製紙 東証JQS / パルプ・紙 | 888 | 5,200 | +5,100 | +5,100.00% | |
16 | 2625 / | 1,988 | 30,765 | +30,165 | +5,027.50% | |
17 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 2,057 | 186,300 | +182,400 | +4,676.92% | |
18 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | 1,434 | 27,200 | +26,600 | +4,433.33% | |
19 | 2047 / | 4,155 | 102 | +99 | +3,300.00% | |
20 | 2514 / | 1,575 | 1,690 | +1,640 | +3,280.00% | |
21 | 9179 川崎近海汽船(株) 東証2部 / 海運業 | 3,500 | 60,500 | +58,700 | +3,261.11% | |
22 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 1,852 | 19,300 | +18,700 | +3,116.67% | |
23 | 7444 ハリマ共和物産(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,759 | 2,800 | +2,700 | +2,700.00% | |
24 | 2391 (株)プラネット 東証JQS / サービス業 | 1,457 | 2,800 | +2,700 | +2,700.00% | |
25 | 3032 (株)ゴルフ・ドゥ 名古屋セ / 小売業 | 420 | 8,200 | +7,900 | +2,633.33% | |
26 | 5990 (株)スーパーツール 東証JQS / 金属製品 | 1,953 | 10,100 | +9,700 | +2,425.00% | |
27 | 2526 / | 18,305 | 1,899 | +1,822 | +2,366.23% | |
28 | 2637 / | 1,776 | 5,470 | +5,245 | +2,331.11% | |
29 | 6743 大同信号(株) 東証2部 / 電気機器 | 604 | 2,300 | +2,200 | +2,200.00% | |
30 | 5945 天龍製鋸(株) 東証JQS / 金属製品 | 3,170 | 2,300 | +2,200 | +2,200.00% | |
31 | 2838 / | 7,590 | 46 | +44 | +2,200.00% | |
32 | 4336 (株)クリエアナブキ 東証JQS / サービス業 | 908 | 29,600 | +28,300 | +2,176.92% | |
33 | 2628 / | 2,478 | 484 | +462 | +2,100.00% | |
34 | 5921 川岸工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 2,912 | 14,300 | +13,600 | +1,942.86% | |
35 | 1457 / | 5,060 | 566 | +538 | +1,921.43% | |
36 | 3944 古林紙工(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 2,080 | 2,000 | +1,900 | +1,900.00% | |
37 | 5997 協立エアテック(株) 東証JQS / 金属製品 | 556 | 9,600 | +9,100 | +1,820.00% | |
38 | 4828 ビジネスエンジニアリング(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,745 | 44,400 | +41,700 | +1,544.44% | |
39 | 6488 (株)ヨシタケ 東証JQS / 機械 | 542 | 4,900 | +4,600 | +1,533.33% | |
40 | 5951 ダイニチ工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 749 | 79,000 | +74,100 | +1,512.24% | |
41 | 7212 (株)エフテック 東証1部 / 輸送用機器 | 615 | 618,300 | +579,600 | +1,497.67% | |
42 | 6416 桂川電機(株) 東証JQS / 機械 | 673 | 3,100 | +2,900 | +1,450.00% | |
43 | 3695 GMOリサーチ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,281 | 16,600 | +15,500 | +1,409.09% | |
44 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 585 | 1,500 | +1,400 | +1,400.00% | |
45 | 9776 札幌臨床検査センター(株) 東証JQS / サービス業 | 1,300 | 1,500 | +1,400 | +1,400.00% | |
46 | 3041 (株)ビューティ花壇 東証2部 / 卸売業 | 253 | 13,500 | +12,600 | +1,400.00% | |
47 | 6789 ローランド ディー.ジー.(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,515 | 599,700 | +559,600 | +1,395.51% | |
48 | 7901 (株)マツモト 東証JQS / その他製品 | 1,865 | 7,400 | +6,900 | +1,380.00% | |
49 | 2055 日和産業(株) 東証2部 / 食料品 | 328 | 66,900 | +62,300 | +1,354.35% | |
50 | 7697 / | 295 | 427,600 | +397,300 | +1,311.22% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2192件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |