出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 6837 (株)京写 東証JQS / 電気機器 | 379 | 24,100 | -24,100 | -50.00% | |
402 | 9733 (株)ナガセ 東証JQS / サービス業 | 5,480 | 100 | -100 | -50.00% | |
403 | 6189 (株)グローバルキッズCOMPANY 東証1部 / サービス業 | 772 | 10,600 | -10,600 | -50.00% | |
404 | 8260 (株)井筒屋 東証1部 / 小売業 | 379 | 488,100 | -485,900 | -49.89% | |
405 | 1871 (株)ピーエス三菱 東証1部 / 建設業 | 605 | 62,000 | -61,600 | -49.84% | |
406 | 9621 (株)建設技術研究所 東証1部 / サービス業 | 2,398 | 49,000 | -48,100 | -49.54% | |
407 | 6961 (株)エンプラス 東証1部 / 電気機器 | 2,661 | 23,200 | -22,700 | -49.46% | |
408 | 4299 (株)ハイマックス 東証1部 / 情報・通信 | 1,074 | 4,100 | -4,000 | -49.38% | |
409 | 9062 日本通運(株) 東証1部 / 陸運業 | 6,950 | 110,600 | -107,900 | -49.38% | |
410 | 4224 ロンシール工業(株) 東証2部 / 化学 | 1,474 | 7,200 | -7,000 | -49.30% | |
411 | 7638 (株)NEW ART HOLDINGS 東証JQS / 小売業 | 1,180 | 35,100 | -34,000 | -49.20% | |
412 | 6305 日立建機(株) 東証1部 / 機械 | 3,365 | 194,700 | -188,600 | -49.20% | |
413 | 6370 栗田工業(株) 東証1部 / 機械 | 5,350 | 86,800 | -84,000 | -49.18% | |
414 | 8387 (株)四国銀行 東証1部 / 銀行業 | 750 | 25,500 | -24,600 | -49.10% | |
415 | 4933 (株)I−ne マザーズ / 化学 | 3,355 | 16,100 | -15,500 | -49.05% | |
416 | 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 東証2部 / 食料品 | 2,845 | 8,000 | -7,700 | -49.04% | |
417 | 5451 (株)淀川製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 2,473 | 10,500 | -10,100 | -49.03% | |
418 | 3289 東急不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 642 | 2,031,600 | -1,941,200 | -48.86% | |
419 | 7966 リンテック(株) 東証1部 / その他製品 | 2,626 | 63,700 | -60,700 | -48.79% | |
420 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 17 | 726,800 | -692,500 | -48.79% | |
421 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 123 | 2,541,400 | -2,404,100 | -48.61% | |
422 | 6301 コマツ 東証1部 / 機械 | 2,691 | 1,469,700 | -1,378,100 | -48.39% | |
423 | 4256 株式会社サインド マザーズ / | 2,986 | 140,700 | -130,400 | -48.10% | |
424 | 4476 AI CROSS(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,458 | 19,600 | -18,100 | -48.01% | |
425 | 8771 イー・ギャランティ(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,331 | 37,500 | -34,500 | -47.92% | |
426 | 6645 オムロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 11,605 | 204,300 | -187,500 | -47.86% | |
427 | 4200 株式会社HCSホールディングス JQS / | 1,220 | 14,100 | -12,900 | -47.78% | |
428 | 4063 信越化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 19,755 | 254,000 | -231,900 | -47.73% | |
429 | 4375 セーフィー株式会社 マザーズ / | 2,199 | 286,500 | -261,100 | -47.68% | |
430 | 1827 (株)ナカノフドー建設 東証1部 / 建設業 | 337 | 13,200 | -12,000 | -47.62% | |
431 | 6501 (株)日立製作所 東証1部 / 電気機器 | 6,166 | 3,486,300 | -3,167,300 | -47.60% | |
432 | 1662 石油資源開発(株) 東証1部 / 鉱業 | 2,504 | 139,800 | -126,200 | -47.44% | |
433 | 4042 東ソー(株) 東証1部 / 化学 | 1,705 | 392,200 | -354,000 | -47.44% | |
434 | 8093 極東貿易(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,477 | 14,300 | -12,900 | -47.43% | |
435 | 1973 NECネッツエスアイ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,780 | 349,500 | -314,600 | -47.37% | |
436 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 761 | 2,900 | -2,600 | -47.27% | |
437 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,473 | 9,500 | -8,500 | -47.22% | |
438 | 5906 エムケー精工(株) 東証JQS / 金属製品 | 340 | 9,500 | -8,500 | -47.22% | |
439 | 1320 / | 29,660 | 15,139 | -13,530 | -47.19% | |
440 | 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 東証JQS / 機械 | 999 | 14,100 | -12,600 | -47.19% | |
441 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 238 | 226,000 | -201,200 | -47.10% | |
442 | 2831 はごろもフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,035 | 7,300 | -6,500 | -47.10% | |
443 | 6147 (株)ヤマザキ 東証JQS / 機械 | 401 | 900 | -800 | -47.06% | |
444 | 7203 トヨタ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,097 | 10,236,700 | -9,054,000 | -46.93% | |
445 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 4,860 | 4,300 | -3,800 | -46.91% | |
446 | 6586 (株)マキタ 東証1部 / 機械 | 4,881 | 221,700 | -195,600 | -46.87% | |
447 | 2987 (株)タスキ / 不動産業 | 1,427 | 118,500 | -103,900 | -46.72% | |
448 | 2221 岩塚製菓(株) 東証JQS / 食料品 | 3,870 | 800 | -700 | -46.67% | |
449 | 9960 東テク(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,436 | 8,800 | -7,700 | -46.67% | |
450 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 454 | 255,500 | -223,400 | -46.65% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |