出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 6086 シンメンテホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,302 | 41,100 | -44,900 | -52.21% | |
352 | 3030 (株)ハブ 東証1部 / 小売業 | 653 | 39,200 | -42,600 | -52.08% | |
353 | 8031 三井物産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,693 | 1,709,700 | -1,857,700 | -52.07% | |
354 | 6552 (株)GameWith 東証1部 / サービス業 | 462 | 22,700 | -24,600 | -52.01% | |
355 | 6996 ニチコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,281 | 298,700 | -322,000 | -51.88% | |
356 | 4335 (株)アイ・ピー・エス 東証JQS / 情報・通信 | 771 | 3,900 | -4,200 | -51.85% | |
357 | 8601 (株)大和証券グループ本社 東証1部 / 証券業 | 652 | 2,098,900 | -2,258,900 | -51.84% | |
358 | 6448 ブラザー工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,220 | 359,100 | -384,800 | -51.73% | |
359 | 5964 東洋刃物(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,046 | 1,400 | -1,500 | -51.72% | |
360 | 4523 エーザイ(株) 東証1部 / 医薬品 | 6,569 | 2,230,000 | -2,378,500 | -51.61% | |
361 | 8697 (株)日本取引所グループ 東証1部 / その他金融業 | 2,493 | 396,700 | -422,900 | -51.60% | |
362 | 6877 OBARA GROUP(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,365 | 20,100 | -21,400 | -51.57% | |
363 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 1,457 | 29,700 | -31,600 | -51.55% | |
364 | 1343 / | 2,197 | 105,180 | -111,100 | -51.37% | |
365 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 3,325 | 18,000 | -19,000 | -51.35% | |
366 | 6558 クックビズ(株) マザーズ / サービス業 | 1,056 | 13,300 | -14,000 | -51.28% | |
367 | 7292 (株)村上開明堂 東証2部 / 輸送用機器 | 2,600 | 2,000 | -2,100 | -51.22% | |
368 | 8922 日本アセットマーケティング(株) マザーズ / 不動産業 | 109 | 289,400 | -303,700 | -51.21% | |
369 | 8416 (株)高知銀行 東証1部 / 銀行業 | 749 | 9,000 | -9,400 | -51.09% | |
370 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 197 | 254,400 | -265,500 | -51.07% | |
371 | 6098 (株)リクルートホールディングス 東証1部 / サービス業 | 6,940 | 2,567,800 | -2,672,300 | -51.00% | |
372 | 1365 / | 24,130 | 11,349 | -11,794 | -50.96% | |
373 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 1,962 | 13,200 | -13,700 | -50.93% | |
374 | 8572 アコム(株) 東証1部 / その他金融業 | 331 | 909,800 | -940,500 | -50.83% | |
375 | 8766 東京海上ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 6,342 | 519,600 | -536,900 | -50.82% | |
376 | 6644 大崎電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 452 | 70,200 | -72,500 | -50.81% | |
377 | 8511 日本証券金融(株) 東証1部 / その他金融業 | 958 | 251,500 | -259,000 | -50.73% | |
378 | 1994 高橋カーテンウォール工業(株) 東証JQS / 建設業 | 643 | 3,400 | -3,500 | -50.72% | |
379 | 8714 (株)池田泉州ホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 165 | 824,100 | -846,100 | -50.66% | |
380 | 4554 富士製薬工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,001 | 26,500 | -27,200 | -50.65% | |
381 | 2790 (株)ナフコ 東証JQS / 小売業 | 1,727 | 25,600 | -26,100 | -50.48% | |
382 | 3841 (株)ジーダット 東証JQS / 情報・通信 | 1,273 | 5,500 | -5,600 | -50.45% | |
383 | 2117 日新製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 1,685 | 5,700 | -5,800 | -50.43% | |
384 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 185 | 664,200 | -673,000 | -50.33% | |
385 | 2651 (株)ローソン 東証1部 / 小売業 | 5,600 | 133,900 | -134,300 | -50.07% | |
386 | 6837 (株)京写 東証JQS / 電気機器 | 379 | 24,100 | -24,100 | -50.00% | |
387 | 8228 (株)マルイチ産商 名証2部 / 卸売業 | 1,027 | 400 | -400 | -50.00% | |
388 | 9733 (株)ナガセ 東証JQS / サービス業 | 5,480 | 100 | -100 | -50.00% | |
389 | 8145 中部水産(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,544 | 100 | -100 | -50.00% | |
390 | 1393 / | 53,390 | 49 | -49 | -50.00% | |
391 | 8045 横浜丸魚(株) 東証JQS / 卸売業 | 789 | 100 | -100 | -50.00% | |
392 | 3494 (株)マリオン 東証JQS / 不動産業 | 1,018 | 100 | -100 | -50.00% | |
393 | 9051 センコン物流(株) 東証JQS / 陸運業 | 780 | 200 | -200 | -50.00% | |
394 | 4628 エスケー化研(株) 東証JQS / 化学 | 37,900 | 100 | -100 | -50.00% | |
395 | 9723 (株)京都ホテル 東証2部 / サービス業 | 614 | 800 | -800 | -50.00% | |
396 | 8995 (株)誠建設工業 東証2部 / 不動産業 | 601 | 400 | -400 | -50.00% | |
397 | 7857 セキ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,720 | 200 | -200 | -50.00% | |
398 | 4439 (株)東名 東証1部 / 情報・通信 | 1,136 | 700 | -700 | -50.00% | |
399 | 4556 (株)カイノス 東証JQS / 医薬品 | 1,086 | 7,200 | -7,200 | -50.00% | |
400 | 4624 イサム塗料(株) 東証2部 / 化学 | 3,510 | 100 | -100 | -50.00% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |