出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 7259 アイシン精機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 4,370 | 238,900 | -303,400 | -55.95% | |
302 | 7687 (株)ミクリード マザーズ / 卸売業 | 922 | 2,600 | -3,300 | -55.93% | |
303 | 6282 オイレス工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,670 | 58,800 | -74,500 | -55.89% | |
304 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 2,377 | 2,140,900 | -2,678,700 | -55.58% | |
305 | 1672 / | 19,350 | 24 | -30 | -55.56% | |
306 | 6343 フリージア・マクロス(株) 東証2部 / 機械 | 121 | 63,000 | -78,600 | -55.51% | |
307 | 6815 ユニデンホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,680 | 18,600 | -23,200 | -55.50% | |
308 | 4249 森六ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,780 | 19,900 | -24,500 | -55.18% | |
309 | 3626 TIS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,410 | 194,900 | -239,700 | -55.15% | |
310 | 8040 (株)東京ソワール 東証2部 / 繊維製品 | 1,223 | 16,700 | -20,500 | -55.11% | |
311 | 6555 (株)MS&Consulting 東証1部 / サービス業 | 762 | 13,800 | -16,900 | -55.05% | |
312 | 4732 (株)ユー・エス・エス 東証1部 / サービス業 | 1,787 | 228,200 | -278,900 | -55.00% | |
313 | 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) マザーズ / サービス業 | 1,286 | 5,000 | -6,100 | -54.95% | |
314 | 8091 ニチモウ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,400 | 12,000 | -14,600 | -54.89% | |
315 | 6947 (株)図研 東証1部 / 電気機器 | 3,675 | 19,500 | -23,700 | -54.86% | |
316 | 6302 住友重機械工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,758 | 338,400 | -411,000 | -54.84% | |
317 | 4816 東映アニメーション(株) 東証JQS / 情報・通信 | 11,800 | 52,000 | -62,800 | -54.70% | |
318 | 1971 中央ビルト工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 565 | 500 | -600 | -54.55% | |
319 | 7420 佐鳥電機(株) 東証1部 / 卸売業 | 965 | 38,000 | -45,600 | -54.55% | |
320 | 5603 虹技(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 958 | 8,000 | -9,600 | -54.55% | |
321 | 7521 (株)ムサシ 東証JQS / 卸売業 | 1,784 | 500 | -600 | -54.55% | |
322 | 1592 / | 1,670 | 1,107 | -1,321 | -54.41% | |
323 | 4653 (株)ダイオーズ 東証1部 / サービス業 | 1,010 | 2,100 | -2,500 | -54.35% | |
324 | 4526 理研ビタミン(株) 東証1部 / 食料品 | 1,684 | 29,200 | -34,500 | -54.16% | |
325 | 4394 (株)エクスモーション マザーズ / 情報・通信 | 843 | 2,800 | -3,300 | -54.10% | |
326 | 4534 持田製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,400 | 17,000 | -20,000 | -54.05% | |
327 | 8293 (株)ATグループ 名証2部 / 小売業 | 1,327 | 7,600 | -8,900 | -53.94% | |
328 | 2267 (株)ヤクルト本社 東証1部 / 食料品 | 6,010 | 302,900 | -353,600 | -53.86% | |
329 | 2635 / | 2,557 | 2,010 | -2,330 | -53.69% | |
330 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,260 | 71,100 | -82,300 | -53.65% | |
331 | 7148 (株)FPG 東証1部 / 証券業 | 654 | 789,700 | -906,100 | -53.43% | |
332 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 985 | 2,800 | -3,200 | -53.33% | |
333 | 7600 (株)日本エム・ディ・エム 東証1部 / 精密機器 | 1,866 | 27,300 | -31,200 | -53.33% | |
334 | 7247 (株)ミクニ 東証1部 / 輸送用機器 | 313 | 127,000 | -144,600 | -53.24% | |
335 | 3020 アプライド(株) 東証JQS / 小売業 | 2,964 | 4,400 | -5,000 | -53.19% | |
336 | 9746 (株)TKC 東証1部 / 情報・通信 | 3,395 | 20,100 | -22,800 | -53.15% | |
337 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 1,057 | 3,000 | -3,400 | -53.13% | |
338 | 7713 シグマ光機(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,758 | 17,500 | -19,800 | -53.08% | |
339 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 176,300 | 1,172 | -1,322 | -53.01% | |
340 | 6141 DMG森精機(株) 東証1部 / 機械 | 1,965 | 301,400 | -338,600 | -52.91% | |
341 | 2877 日東ベスト(株) 東証JQS / 食料品 | 753 | 4,900 | -5,500 | -52.88% | |
342 | 4917 (株)マンダム 東証1部 / 化学 | 1,418 | 69,500 | -77,800 | -52.82% | |
343 | 9991 ジェコス(株) 東証1部 / 卸売業 | 792 | 18,700 | -20,900 | -52.78% | |
344 | 8342 (株)青森銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,713 | 18,800 | -21,000 | -52.76% | |
345 | 7915 NISSHA(株) 東証1部 / その他製品 | 1,705 | 149,200 | -166,600 | -52.75% | |
346 | 6363 (株)酉島製作所 東証1部 / 機械 | 919 | 15,600 | -17,400 | -52.73% | |
347 | 1719 安藤ハザマ 東証1部 / 建設業 | 866 | 294,600 | -324,400 | -52.41% | |
348 | 8174 日本瓦斯(株) 東証1部 / 小売業 | 1,504 | 132,800 | -146,200 | -52.40% | |
349 | 2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 東証2部 / 小売業 | 1,849 | 1,000 | -1,100 | -52.38% | |
350 | 6086 シンメンテホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,302 | 41,100 | -44,900 | -52.21% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |