出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1400 ルーデン・ホールディングス(株) 東証JQG / 建設業 | 199 | 27,300 | -47,700 | -63.60% | |
202 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 3,710 | 4,700 | -8,200 | -63.57% | |
203 | 7602 (株)カーチスホールディングス 東証2部 / 卸売業 | 227 | 4,600 | -8,000 | -63.49% | |
204 | 3192 (株)白鳩 東証JQS / 小売業 | 280 | 76,100 | -131,500 | -63.34% | |
205 | 6663 太洋工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 448 | 8,400 | -14,500 | -63.32% | |
206 | 7169 (株)NFCホールディングス 東証JQS / 保険業 | 1,345 | 700 | -1,200 | -63.16% | |
207 | 4193 株式会社ファブリカコミュニケーションズ JQS / | 2,490 | 13,500 | -23,000 | -63.01% | |
208 | 1546 / | 40,100 | 8,256 | -13,999 | -62.90% | |
209 | 1552 / | 1,885 | 532,484 | -888,548 | -62.53% | |
210 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 391 | 34,400 | -57,400 | -62.53% | |
211 | 2747 北雄ラッキー(株) 東証JQS / 小売業 | 3,285 | 300 | -500 | -62.50% | |
212 | 3376 (株)オンリー 東証1部 / 小売業 | 760 | 1,800 | -3,000 | -62.50% | |
213 | 5277 (株)スパンクリートコーポレーション 東証JQS / ガラス・土石製品 | 272 | 1,700 | -2,800 | -62.22% | |
214 | 3204 (株)トーア紡コーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 426 | 6,100 | -10,000 | -62.11% | |
215 | 4587 ペプチドリーム(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,787 | 838,200 | -1,358,600 | -61.84% | |
216 | 7916 光村印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,380 | 2,300 | -3,700 | -61.67% | |
217 | 1888 若築建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,826 | 12,500 | -20,100 | -61.66% | |
218 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 64 | 54,000 | -86,800 | -61.65% | |
219 | 6289 (株)技研製作所 東証1部 / 機械 | 4,025 | 34,700 | -55,400 | -61.49% | |
220 | 6678 (株)テクノメディカ 東証1部 / 電気機器 | 1,688 | 5,200 | -8,300 | -61.48% | |
221 | 3741 (株)セック 東証1部 / 情報・通信 | 2,323 | 13,300 | -21,000 | -61.22% | |
222 | 8066 三谷商事(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,019 | 7,500 | -11,800 | -61.14% | |
223 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 マザーズ / | 3,310 | 117,200 | -184,000 | -61.09% | |
224 | 6013 (株)タクマ 東証1部 / 機械 | 1,422 | 63,900 | -100,200 | -61.06% | |
225 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 3,345 | 8,100 | -12,700 | -61.06% | |
226 | 4241 (株)アテクト 東証JQS / 化学 | 888 | 6,700 | -10,400 | -60.82% | |
227 | 6083 ERIホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,659 | 916,900 | -1,422,800 | -60.81% | |
228 | 6402 兼松エンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 1,318 | 1,100 | -1,700 | -60.71% | |
229 | 1554 / | 3,229 | 4,210 | -6,480 | -60.62% | |
230 | 3391 (株)ツルハホールディングス 東証1部 / 小売業 | 10,910 | 111,300 | -170,500 | -60.50% | |
231 | 5974 中国工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 638 | 5,500 | -8,400 | -60.43% | |
232 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 73 | 341,100 | -519,200 | -60.35% | |
233 | 7291 日本プラスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 510 | 48,100 | -73,100 | -60.31% | |
234 | 1540 / | 6,337 | 28,559 | -43,016 | -60.10% | |
235 | 1573 / | 8,590 | 40 | -60 | -60.00% | |
236 | 3600 (株)フジックス 東証2部 / 繊維製品 | 1,580 | 400 | -600 | -60.00% | |
237 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,272 | 400 | -600 | -60.00% | |
238 | 7485 岡谷鋼機(株) 名証1部 / 卸売業 | 9,410 | 200 | -300 | -60.00% | |
239 | 4243 (株)ニックス 東証JQS / 化学 | 774 | 600 | -900 | -60.00% | |
240 | 3634 (株)ソケッツ 東証2部 / 情報・通信 | 768 | 1,600 | -2,400 | -60.00% | |
241 | 6150 タケダ機械(株) 東証JQS / 機械 | 2,089 | 600 | -900 | -60.00% | |
242 | 9678 (株)カナモト 東証1部 / サービス業 | 2,359 | 69,500 | -104,000 | -59.94% | |
243 | 7367 株式会社セルム JQS / | 862 | 23,500 | -34,800 | -59.69% | |
244 | 6455 (株)モリタホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,299 | 29,700 | -43,900 | -59.65% | |
245 | 2114 フジ日本精糖(株) 東証2部 / 食料品 | 565 | 1,900 | -2,800 | -59.57% | |
246 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 454 | 30,900 | -45,500 | -59.55% | |
247 | 7997 (株)くろがね工作所 東証2部 / その他製品 | 564 | 1,700 | -2,500 | -59.52% | |
248 | 4748 (株)構造計画研究所 東証JQS / 情報・通信 | 2,575 | 1,700 | -2,500 | -59.52% | |
249 | 2031 / | 7,841 | 219 | -322 | -59.52% | |
250 | 4125 三和油化工業株式会社 JQS / | 5,420 | 635,600 | -929,400 | -59.39% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |