出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4575 (株)キャンバス マザーズ / 医薬品 | 197 | 197,600 | -410,300 | -67.49% | |
152 | 1626 / | 29,350 | 27 | -56 | -67.47% | |
153 | 2499 日本和装ホールディングス(株) 東証2部 / サービス業 | 274 | 19,000 | -39,000 | -67.24% | |
154 | 9256 株式会社サクシード マザーズ / | 1,438 | 143,100 | -288,200 | -66.82% | |
155 | 3347 (株)トラスト 東証2部 / 小売業 | 211 | 85,100 | -170,800 | -66.74% | |
156 | 1553 / | 3,134 | 10 | -20 | -66.67% | |
157 | 1738 (株)NITTOH 名証2部 / 建設業 | 459 | 100 | -200 | -66.67% | |
158 | 1388 / | 16,780 | 2 | -4 | -66.67% | |
159 | 7682 (株)浜木綿 東証JQS / 小売業 | 3,175 | 100 | -200 | -66.67% | |
160 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 548 | 600 | -1,200 | -66.67% | |
161 | 7500 西川計測(株) 東証JQS / 卸売業 | 4,690 | 100 | -200 | -66.67% | |
162 | 7939 (株)研創 東証JQS / その他製品 | 426 | 600 | -1,200 | -66.67% | |
163 | 1438 (株)岐阜造園 名証2部 / 建設業 | 1,030 | 200 | -400 | -66.67% | |
164 | 3495 香陵住販(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,915 | 100 | -200 | -66.67% | |
165 | 1619 / | 21,800 | 8 | -16 | -66.67% | |
166 | 9077 名鉄運輸(株) 名証2部 / 陸運業 | 2,369 | 200 | -400 | -66.67% | |
167 | 1770 藤田エンジニアリング(株) 東証JQS / 建設業 | 975 | 200 | -400 | -66.67% | |
168 | 1389 / | 10,410 | 12 | -24 | -66.67% | |
169 | 8138 三京化成(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,100 | 300 | -600 | -66.67% | |
170 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 1,660 | 500 | -1,000 | -66.67% | |
171 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 58 | 66,600 | -131,800 | -66.43% | |
172 | 1939 (株)四電工 東証1部 / 建設業 | 1,702 | 8,100 | -16,000 | -66.39% | |
173 | 8125 (株)ワキタ 東証1部 / 卸売業 | 1,051 | 22,500 | -44,400 | -66.37% | |
174 | 7326 SBIインシュアランスグループ(株) マザーズ / 保険業 | 1,112 | 8,500 | -16,700 | -66.27% | |
175 | 5367 (株)ニッカトー 東証1部 / ガラス・土石製品 | 691 | 4,700 | -9,200 | -66.19% | |
176 | 9252 株式会社ラストワンマイル マザーズ / | 1,416 | 15,200 | -29,300 | -65.84% | |
177 | 1850 南海辰村建設(株) 東証2部 / 建設業 | 298 | 10,800 | -20,800 | -65.82% | |
178 | 4829 日本エンタープライズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 187 | 118,100 | -226,200 | -65.70% | |
179 | 9249 日本エコシステム株式会社 東証2部 / | 1,642 | 2,700 | -5,100 | -65.38% | |
180 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 62 | 117,800 | -221,400 | -65.27% | |
181 | 2195 アミタホールディングス(株) 東証JQG / サービス業 | 15,010 | 29,700 | -55,800 | -65.26% | |
182 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 53 | 47,000 | -88,300 | -65.26% | |
183 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 1,756 | 162,200 | -303,800 | -65.19% | |
184 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 72 | 1,145,600 | -2,139,700 | -65.13% | |
185 | 9845 (株)パーカーコーポレーション 東証2部 / 化学 | 526 | 5,100 | -9,500 | -65.07% | |
186 | 3803 イメージ情報開発(株) 東証JQG / 情報・通信 | 412 | 2,900 | -5,400 | -65.06% | |
187 | 3808 (株)オウケイウェイヴ 名古屋セ / 情報・通信 | 402 | 18,300 | -34,000 | -65.01% | |
188 | 2634 / | 2,386 | 1,680 | -3,120 | -65.00% | |
189 | 9060 日本ロジテム(株) 東証JQS / 陸運業 | 3,280 | 700 | -1,300 | -65.00% | |
190 | 1930 北陸電気工事(株) 東証1部 / 建設業 | 1,040 | 6,800 | -12,500 | -64.77% | |
191 | 4255 THECOO株式会社 マザーズ / | 5,810 | 119,800 | -220,200 | -64.76% | |
192 | 3260 (株)エスポア 名古屋セ / 不動産業 | 820 | 600 | -1,100 | -64.71% | |
193 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 410 | 6,800 | -12,300 | -64.40% | |
194 | 5941 (株)中西製作所 東証2部 / 金属製品 | 1,206 | 1,000 | -1,800 | -64.29% | |
195 | 4550 日水製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,018 | 60,600 | -108,600 | -64.18% | |
196 | 4374 株式会社ROBOT PAYMENT マザーズ / | 2,549 | 44,500 | -79,000 | -63.97% | |
197 | 1346 / | 29,850 | 5,029 | -8,912 | -63.93% | |
198 | 2815 アリアケジャパン(株) 東証1部 / 食料品 | 6,210 | 32,300 | -57,000 | -63.83% | |
199 | 2564 / | 1,869 | 789 | -1,392 | -63.82% | |
200 | 8139 (株)ナガホリ 東証2部 / 卸売業 | 226 | 370,300 | -651,900 | -63.77% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |