出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5781 東邦金属(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 1,033 | 4,200 | -12,500 | -74.85% | |
102 | 7377 / | 1,221 | 15,600 | -46,200 | -74.76% | |
103 | 5969 (株)ロブテックス 東証2部 / 金属製品 | 1,584 | 1,100 | -3,200 | -74.42% | |
104 | 4242 (株)タカギセイコー 東証JQS / 化学 | 1,727 | 2,600 | -7,500 | -74.26% | |
105 | 2565 / | 1,257 | 371 | -1,069 | -74.24% | |
106 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 2,739 | 1,000 | -2,800 | -73.68% | |
107 | 4712 (株)KeyHolder 東証JQS / サービス業 | 629 | 83,600 | -229,100 | -73.27% | |
108 | 7338 インヴァスト(株) / 証券業 | 889 | 1,700 | -4,600 | -73.02% | |
109 | 1492 / | 16,460 | 10 | -27 | -72.97% | |
110 | 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 799 | 11,100 | -29,800 | -72.86% | |
111 | 4295 (株)フェイス 東証1部 / 情報・通信 | 678 | 10,400 | -27,800 | -72.77% | |
112 | 5343 ニッコー(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 150 | 900 | -2,400 | -72.73% | |
113 | 4705 (株)クリップコーポレーション 東証JQS / サービス業 | 816 | 300 | -800 | -72.73% | |
114 | 6439 中日本鋳工(株) 名証2部 / 機械 | 508 | 300 | -800 | -72.73% | |
115 | 6347 (株)プラコー 東証JQS / 機械 | 402 | 8,200 | -21,700 | -72.58% | |
116 | 1980 ダイダン(株) 東証1部 / 建設業 | 2,242 | 9,300 | -24,500 | -72.49% | |
117 | 7460 (株)ヤギ 東証2部 / 卸売業 | 1,399 | 2,700 | -7,100 | -72.45% | |
118 | 1494 / | 18,580 | 24 | -63 | -72.41% | |
119 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,328 | 1,000 | -2,600 | -72.22% | |
120 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 422 | 700 | -1,800 | -72.00% | |
121 | 1486 / | 22,225 | 29 | -74 | -71.84% | |
122 | 6853 (株)共和電業 東証1部 / 電気機器 | 391 | 5,300 | -13,500 | -71.81% | |
123 | 7363 株式会社ベビーカレンダー マザーズ / | 2,973 | 3,900 | -9,900 | -71.74% | |
124 | 1493 / | 16,255 | 2 | -5 | -71.43% | |
125 | 5380 新東(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2,060 | 200 | -500 | -71.43% | |
126 | 9441 (株)ベルパーク 東証JQS / 情報・通信 | 8,090 | 200 | -500 | -71.43% | |
127 | 2215 第一屋製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 542 | 4,100 | -10,200 | -71.33% | |
128 | 7919 野崎印刷紙業(株) 東証2部 / その他製品 | 116 | 40,300 | -99,900 | -71.26% | |
129 | 7871 フクビ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 674 | 1,200 | -2,900 | -70.73% | |
130 | 1693 / | 4,408 | 200 | -480 | -70.59% | |
131 | 9082 大和自動車交通(株) 東証2部 / 陸運業 | 777 | 2,400 | -5,700 | -70.37% | |
132 | 1674 / | 10,575 | 95 | -224 | -70.22% | |
133 | 1885 東亜建設工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,402 | 8,700 | -20,500 | -70.21% | |
134 | 5358 イソライト工業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,038 | 19,900 | -46,500 | -70.03% | |
135 | 9017 新潟交通(株) 東証2部 / 陸運業 | 2,045 | 300 | -700 | -70.00% | |
136 | 8439 東京センチュリー(株) 東証1部 / その他金融業 | 5,650 | 36,100 | -82,000 | -69.43% | |
137 | 9245 株式会社リベロ マザーズ / | 2,987 | 38,900 | -88,200 | -69.39% | |
138 | 3945 スーパーバッグ(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 1,930 | 30,600 | -69,300 | -69.37% | |
139 | 3359 (株)cotta マザーズ / 卸売業 | 578 | 22,900 | -51,700 | -69.30% | |
140 | 6039 (株)日本動物高度医療センター マザーズ / サービス業 | 1,761 | 4,800 | -10,800 | -69.23% | |
141 | 3293 アズマハウス(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,474 | 3,300 | -7,400 | -69.16% | |
142 | 1688 / | 493 | 5,060 | -11,320 | -69.11% | |
143 | 6943 NKKスイッチズ(株) 東証JQS / 電気機器 | 5,760 | 1,300 | -2,900 | -69.05% | |
144 | 7087 (株)ウイルテック 東証2部 / サービス業 | 917 | 19,200 | -42,600 | -68.93% | |
145 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 285 | 17,000 | -37,700 | -68.92% | |
146 | 1934 (株)ユアテック 東証1部 / 建設業 | 644 | 55,200 | -121,900 | -68.83% | |
147 | 4377 株式会社ワンキャリア マザーズ / | 3,330 | 133,700 | -293,000 | -68.67% | |
148 | 9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 東証2部 / 陸運業 | 630 | 19,300 | -42,100 | -68.57% | |
149 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 459 | 2,300 | -5,000 | -68.49% | |
150 | 3352 (株)バッファロー 東証JQS / 小売業 | 1,055 | 1,200 | -2,600 | -68.42% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |