出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 9852 CBグループマネジメント(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,715 | 300 | -1,600 | -84.21% | |
52 | 3138 (株)富士山マガジンサービス マザーズ / 小売業 | 843 | 2,300 | -12,100 | -84.03% | |
53 | 1620 / | 26,790 | 4 | -21 | -84.00% | |
54 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 442 | 2,400 | -12,500 | -83.89% | |
55 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 30 | 476,400 | -2,413,600 | -83.52% | |
56 | 8421 / | 242,400 | 22 | -110 | -83.33% | |
57 | 1625 / | 32,460 | 24 | -116 | -82.86% | |
58 | 1687 / | 682 | 930 | -4,400 | -82.55% | |
59 | 2521 / | 1,648 | 76,480 | -353,720 | -82.22% | |
60 | 5104 日東化工(株) 東証2部 / ゴム製品 | 406 | 3,500 | -15,800 | -81.87% | |
61 | 1571 / | 983 | 201,468 | -906,027 | -81.81% | |
62 | 9763 丸紅建材リース(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,718 | 2,000 | -8,800 | -81.48% | |
63 | 7218 田中精密工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 606 | 900 | -3,700 | -80.43% | |
64 | 1484 / | 2,007 | 10 | -40 | -80.00% | |
65 | 6977 (株)日本抵抗器製作所 東証2部 / 電気機器 | 994 | 100 | -400 | -80.00% | |
66 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 2,700 | 100 | -400 | -80.00% | |
67 | 3723 日本ファルコム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,394 | 500 | -2,000 | -80.00% | |
68 | 1580 / | 2,620 | 4,700 | -18,600 | -79.83% | |
69 | 4073 株式会社ジィ・シィ企画 マザーズ / | 1,166 | 56,800 | -221,700 | -79.61% | |
70 | 1329 / | 29,860 | 5,009 | -19,534 | -79.59% | |
71 | 7505 扶桑電通(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,265 | 3,600 | -14,000 | -79.55% | |
72 | 9428 (株)クロップス 東証1部 / 情報・通信 | 1,013 | 1,500 | -5,800 | -79.45% | |
73 | 4579 ラクオリア創薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 1,157 | 1,005,800 | -3,820,100 | -79.16% | |
74 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 2,365 | 11,100 | -40,900 | -78.65% | |
75 | 1633 / | 27,385 | 19 | -69 | -78.41% | |
76 | 1559 / | 3,045 | 187 | -672 | -78.23% | |
77 | 9421 (株)エヌジェイホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 811 | 3,500 | -12,500 | -78.13% | |
78 | 9127 玉井商船(株) 東証2部 / 海運業 | 1,736 | 15,100 | -53,500 | -77.99% | |
79 | 2311 (株)エプコ 東証1部 / サービス業 | 784 | 17,500 | -61,000 | -77.71% | |
80 | 3469 (株)デュアルタップ 東証2部 / 不動産業 | 551 | 1,500 | -5,100 | -77.27% | |
81 | 6364 北越工業(株) 東証1部 / 機械 | 982 | 3,800 | -12,800 | -77.11% | |
82 | 4414 株式会社フレクト マザーズ / | 3,970 | 370,500 | -1,240,900 | -77.01% | |
83 | 4766 (株)ピーエイ 東証2部 / サービス業 | 172 | 37,100 | -123,400 | -76.88% | |
84 | 5285 (株)ヤマックス 東証JQS / ガラス・土石製品 | 589 | 2,400 | -7,900 | -76.70% | |
85 | 1473 / | 2,029 | 7,560 | -24,470 | -76.40% | |
86 | 8903 (株)サンウッド 東証JQS / 不動産業 | 557 | 1,300 | -4,200 | -76.36% | |
87 | 8041 OUGホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,598 | 800 | -2,500 | -75.76% | |
88 | 2511 / | 1,023 | 5,500 | -17,070 | -75.63% | |
89 | 1629 / | 41,540 | 24 | -74 | -75.51% | |
90 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 200 | 18,600 | -57,200 | -75.46% | |
91 | 5753 日本伸銅(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 1,912 | 1,600 | -4,900 | -75.38% | |
92 | 3559 (株)ピーバンドットコム 東証1部 / 卸売業 | 510 | 15,500 | -47,300 | -75.32% | |
93 | 7134 株式会社クルーバー JQS / | 1,605 | 103,600 | -315,000 | -75.25% | |
94 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) マザーズ / サービス業 | 598 | 2,600 | -7,900 | -75.24% | |
95 | 8089 ナイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,705 | 6,300 | -19,100 | -75.20% | |
96 | 1483 / | 2,000 | 2 | -6 | -75.00% | |
97 | 1394 / | 37,400 | 1 | -3 | -75.00% | |
98 | 9734 (株)精養軒 東証JQS / サービス業 | 824 | 1,500 | -4,500 | -75.00% | |
99 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 2,960 | 600 | -1,800 | -75.00% | |
100 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 265 | 300 | -900 | -75.00% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |