出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 6800 (株)ヨコオ 東証1部 / 電気機器 | 2,900 | 56,900 | -49,700 | -46.62% | |
452 | 4027 テイカ(株) 東証1部 / 化学 | 1,242 | 7,800 | -6,800 | -46.58% | |
453 | 1814 大末建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,320 | 27,200 | -23,700 | -46.56% | |
454 | 8542 (株)トマト銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,050 | 2,300 | -2,000 | -46.51% | |
455 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 2,036 | 66,400 | -57,600 | -46.45% | |
456 | 5008 東亜石油(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 2,895 | 1,500 | -1,300 | -46.43% | |
457 | 6641 日新電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,523 | 60,300 | -52,200 | -46.40% | |
458 | 9435 (株)光通信 東証1部 / 情報・通信 | 17,790 | 17,700 | -15,300 | -46.36% | |
459 | 7776 (株)セルシード 東証JQG / 精密機器 | 180 | 134,600 | -116,100 | -46.31% | |
460 | 9532 大阪ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,896 | 338,800 | -292,000 | -46.29% | |
461 | 1488 / | 2,106 | 13,990 | -11,980 | -46.13% | |
462 | 7296 (株)エフ・シー・シー 東証1部 / 輸送用機器 | 1,473 | 119,700 | -102,500 | -46.13% | |
463 | 5706 三井金属 東証1部 / 非鉄金属 | 3,110 | 489,800 | -417,500 | -46.02% | |
464 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ / 情報・通信 | 2,914 | 163,700 | -139,400 | -45.99% | |
465 | 7723 愛知時計電機(株) 東証1部 / 精密機器 | 4,800 | 17,400 | -14,700 | -45.79% | |
466 | 6845 アズビル(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,170 | 76,100 | -64,200 | -45.76% | |
467 | 9831 (株)ヤマダ電機 東証1部 / 小売業 | 392 | 3,960,700 | -3,333,800 | -45.70% | |
468 | 2666 (株)オートウェーブ 東証JQS / 小売業 | 111 | 40,300 | -33,900 | -45.69% | |
469 | 6727 (株)ワコム 東証1部 / 電気機器 | 904 | 466,100 | -391,900 | -45.68% | |
470 | 1822 大豊建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,785 | 36,500 | -30,700 | -45.68% | |
471 | 7342 ウェルスナビ株式会社 マザーズ / | 2,094 | 834,500 | -695,300 | -45.45% | |
472 | 4496 (株)コマースOneホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 1,469 | 42,600 | -35,300 | -45.31% | |
473 | 6420 フクシマガリレイ(株) 東証1部 / 機械 | 4,600 | 5,200 | -4,300 | -45.26% | |
474 | 1678 / | 229 | 458,400 | -379,000 | -45.26% | |
475 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,052 | 344,400 | -284,300 | -45.22% | |
476 | 4527 ロート製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,460 | 83,500 | -68,900 | -45.21% | |
477 | 9908 Denkei 東証JQS / 卸売業 | 1,962 | 9,700 | -8,000 | -45.20% | |
478 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 692,000 | 501 | -413 | -45.19% | |
479 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) 東証1部 / サービス業 | 1,025 | 32,200 | -26,500 | -45.14% | |
480 | 6268 ナブテスコ(株) 東証1部 / 機械 | 3,355 | 400,900 | -329,300 | -45.10% | |
481 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 9,600 | 212,000 | -174,000 | -45.08% | |
482 | 6914 オプテックスグループ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,626 | 87,100 | -71,400 | -45.05% | |
483 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 284 | 334,300 | -273,600 | -45.01% | |
484 | 7059 (株)コプロ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,277 | 23,000 | -18,800 | -44.98% | |
485 | 7353 KIYOラーニング(株) マザーズ / サービス業 | 1,005 | 26,300 | -21,500 | -44.98% | |
486 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 142 | 490,400 | -400,100 | -44.93% | |
487 | 6095 メドピア(株) 東証1部 / サービス業 | 3,480 | 255,900 | -208,300 | -44.87% | |
488 | 7958 天馬(株) 東証1部 / 化学 | 2,579 | 9,100 | -7,400 | -44.85% | |
489 | 3997 (株)トレードワークス 東証JQS / 情報・通信 | 958 | 21,300 | -17,300 | -44.82% | |
490 | 6502 (株)東芝 東証2部 / 電気機器 | 4,617 | 325,900 | -262,500 | -44.61% | |
491 | 7196 (株)Casa 東証1部 / その他金融業 | 923 | 38,900 | -31,200 | -44.51% | |
492 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 3,430 | 43,400 | -34,800 | -44.50% | |
493 | 3823 (株)アクロディア 東証2部 / 情報・通信 | 159 | 179,800 | -143,800 | -44.44% | |
494 | 2892 日本食品化工(株) 東証2部 / 食料品 | 1,700 | 1,000 | -800 | -44.44% | |
495 | 9059 カンダホールディングス(株) 東証2部 / 陸運業 | 1,210 | 4,000 | -3,200 | -44.44% | |
496 | 7839 (株)SHOEI 東証1部 / その他製品 | 4,615 | 48,700 | -38,900 | -44.41% | |
497 | 6331 三菱化工機(株) 東証1部 / 機械 | 2,150 | 25,400 | -20,200 | -44.30% | |
498 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 2,404 | 183,000 | -145,500 | -44.29% | |
499 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 4,435 | 65,300 | -51,800 | -44.24% | |
500 | 4551 鳥居薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,810 | 41,600 | -32,900 | -44.16% |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |