出来高減少率ランキング -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5355 日本ルツボ(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 532 | 1,700 | -84,300 | -98.02% | |
2 | 9355 (株)リンコーコーポレーション 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,671 | 200 | -8,700 | -97.75% | |
3 | 4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ マザーズ / | 789 | 207,500 | -8,676,800 | -97.66% | |
4 | 1456 / | 4,230 | 1,358 | -51,769 | -97.44% | |
5 | 1487 / | 18,270 | 43 | -1,369 | -96.95% | |
6 | 2563 / | 3,070 | 9,042 | -287,855 | -96.95% | |
7 | 9471 (株)文溪堂 名証2部 / 情報・通信 | 1,235 | 100 | -2,900 | -96.67% | |
8 | 1482 / | 2,347 | 5,684 | -157,959 | -96.53% | |
9 | 2567 / | 253 | 40 | -1,020 | -96.23% | |
10 | 7227 アスカ(株) 名証2部 / 輸送用機器 | 985 | 100 | -2,000 | -95.24% | |
11 | 6342 (株)太平製作所 東証2部 / 機械 | 1,650 | 100 | -2,000 | -95.24% | |
12 | 6074 (株)ジェイエスエス 東証JQS / サービス業 | 452 | 100 | -1,900 | -95.00% | |
13 | 2633 / | 2,491 | 13,760 | -232,200 | -94.41% | |
14 | 2510 / | 993 | 1,070 | -17,190 | -94.14% | |
15 | 1632 / | 13,850 | 2 | -29 | -93.55% | |
16 | 8225 (株)タカチホ 東証JQS / 卸売業 | 1,353 | 100 | -1,200 | -92.31% | |
17 | 7975 (株)リヒトラブ 東証2部 / その他製品 | 820 | 300 | -3,300 | -91.67% | |
18 | 2528 / | 1,186 | 30 | -310 | -91.18% | |
19 | 9686 東洋テック(株) 東証2部 / サービス業 | 995 | 400 | -4,100 | -91.11% | |
20 | 6518 三相電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,044 | 100 | -1,000 | -90.91% | |
21 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 967 | 600 | -5,900 | -90.77% | |
22 | 6403 水道機工(株) 東証JQS / 機械 | 1,785 | 2,000 | -18,600 | -90.29% | |
23 | 1624 / | 41,220 | 4 | -37 | -90.24% | |
24 | 1591 / | 18,030 | 2,225 | -18,825 | -89.43% | |
25 | 8208 (株)エンチョー 東証JQS / 小売業 | 958 | 900 | -7,600 | -89.41% | |
26 | 8143 (株)ラピーヌ 東証2部 / 繊維製品 | 356 | 900 | -7,500 | -89.29% | |
27 | 6271 (株)ニッセイ 東証2部 / 機械 | 1,495 | 300 | -2,400 | -88.89% | |
28 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 819 | 300 | -2,400 | -88.89% | |
29 | 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ / 情報・通信 | 556 | 7,300 | -58,300 | -88.87% | |
30 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,133 | 500 | -3,900 | -88.64% | |
31 | 2569 / | 2,930 | 28,420 | -211,210 | -88.14% | |
32 | 7758 (株)セコニック 東証2部 / 機械 | 3,370 | 1,600 | -11,800 | -88.06% | |
33 | 8521 (株)長野銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,181 | 3,000 | -22,100 | -88.05% | |
34 | 3184 ICDAホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 2,440 | 300 | -2,200 | -88.00% | |
35 | 2654 (株)アスモ 東証2部 / 小売業 | 523 | 4,200 | -30,200 | -87.79% | |
36 | 2072 / | 9,908 | 180 | -1,292 | -87.77% | |
37 | 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 東証JQS / サービス業 | 94 | 27,500 | -194,500 | -87.61% | |
38 | 7887 南海プライウッド(株) 東証2部 / その他製品 | 5,830 | 100 | -700 | -87.50% | |
39 | 4838 (株)スペースシャワーネットワーク 東証JQS / 情報・通信 | 410 | 1,800 | -12,200 | -87.14% | |
40 | 8006 ユアサ・フナショク(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,800 | 1,100 | -7,300 | -86.90% | |
41 | 9405 朝日放送グループホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 699 | 13,500 | -87,100 | -86.58% | |
42 | 2624 / | 2,880 | 7,066 | -45,479 | -86.55% | |
43 | 2562 / | 3,101 | 6,110 | -38,870 | -86.42% | |
44 | 1586 / | 1,771 | 21 | -130 | -86.09% | |
45 | 1386 / | 10,150 | 19 | -117 | -86.03% | |
46 | 6018 阪神内燃機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 1,733 | 100 | -600 | -85.71% | |
47 | 1444 (株)ニッソウ 名古屋セ / 建設業 | 1,900 | 100 | -600 | -85.71% | |
48 | 4287 (株)ジャストプランニング 東証JQS / 情報・通信 | 337 | 32,000 | -185,400 | -85.28% | |
49 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 306 | 3,500 | -20,000 | -85.11% | |
50 | 1324 / | 154 | 7,500 | -41,700 | -84.76% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1867件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |