出来高ランキング(高い順) -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 1678 / | 229 | 458,400 | -1 | -0.43% |
402 | 1458 / | 18,305 | 456,385 | +30 | +0.16% |
403 | 8304 (株)あおぞら銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,530 | 455,500 | -11 | -0.43% |
404 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 398 | 453,200 | -7 | -1.73% |
405 | 4180 Appier Group株式会社 マザーズ / | 1,338 | 449,300 | -8 | -0.59% |
406 | 4308 (株)Jストリーム マザーズ / 情報・通信 | 733 | 448,700 | -3 | -0.41% |
407 | 2317 (株)システナ 東証1部 / 情報・通信 | 435 | 447,300 | 0 | --% |
408 | 7276 (株)小糸製作所 東証1部 / 電気機器 | 6,140 | 447,200 | +170 | +2.85% |
409 | 6264 (株)マルマエ 東証1部 / 機械 | 3,230 | 444,100 | +95 | +3.03% |
410 | 1911 住友林業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,278 | 442,900 | -21 | -0.91% |
411 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 302 | 439,400 | +11 | +3.78% |
412 | 6951 日本電子(株) 東証1部 / 電気機器 | 9,030 | 436,500 | +120 | +1.35% |
413 | 8909 (株)シノケングループ 東証JQS / 不動産業 | 965 | 435,700 | -9 | -0.92% |
414 | 7187 ジェイリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,970 | 434,800 | -47 | -2.33% |
415 | 2492 (株)インフォマート 東証1部 / サービス業 | 959 | 433,500 | +23 | +2.46% |
416 | 2433 (株)博報堂DYホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,950 | 432,300 | +21 | +1.09% |
417 | 4776 サイボウズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,899 | 431,800 | +8 | +0.42% |
418 | 7697 / | 295 | 427,600 | +15 | +5.36% |
419 | 1821 三井住友建設(株) 東証1部 / 建設業 | 422 | 426,100 | -3 | -0.71% |
420 | 8338 (株)筑波銀行 東証1部 / 銀行業 | 168 | 425,900 | 0 | --% |
421 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2,857 | 425,700 | +154 | +5.70% |
422 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 1,549 | 424,400 | -4 | -0.26% |
423 | 8253 (株)クレディセゾン 東証1部 / その他金融業 | 1,185 | 423,200 | +5 | +0.42% |
424 | 8252 (株)丸井グループ 東証1部 / 小売業 | 2,139 | 421,600 | -13 | -0.60% |
425 | 8226 (株)理経 東証2部 / 卸売業 | 323 | 421,000 | +2 | +0.62% |
426 | 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 1,818 | 420,600 | -26 | -1.41% |
427 | 9007 小田急電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,176 | 419,600 | -35 | -1.58% |
428 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,982 | 419,500 | -3 | -0.15% |
429 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,006 | 418,100 | -57 | -5.36% |
430 | 5201 AGC(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 5,590 | 417,600 | +50 | +0.90% |
431 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 19 | 414,700 | 0 | --% |
432 | 2157 (株)コシダカホールディングス 東証1部 / サービス業 | 624 | 414,000 | 0 | --% |
433 | 8219 青山商事(株) 東証1部 / 小売業 | 654 | 413,800 | -8 | -1.21% |
434 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 17,095 | 412,500 | +190 | +1.12% |
435 | 5707 東邦亜鉛(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,298 | 410,500 | -10 | -0.43% |
436 | 4541 日医工(株) 東証1部 / 医薬品 | 674 | 408,800 | -11 | -1.61% |
437 | 8015 豊田通商(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,390 | 407,700 | +50 | +0.94% |
438 | 9505 北陸電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 583 | 407,600 | -7 | -1.19% |
439 | 3201 ニッケ 東証1部 / 繊維製品 | 895 | 407,600 | -4 | -0.44% |
440 | 7246 プレス工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 386 | 407,300 | +3 | +0.78% |
441 | 5105 TOYO TIRE(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,765 | 405,700 | +6 | +0.34% |
442 | 4376 / | 400 | 405,100 | -24 | -5.66% |
443 | 8359 (株)八十二銀行 東証1部 / 銀行業 | 378 | 403,600 | -3 | -0.79% |
444 | 5711 三菱マテリアル(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,952 | 403,200 | -1 | -0.05% |
445 | 5019 出光興産(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2,922 | 403,000 | -21 | -0.71% |
446 | 4324 (株)電通グループ 東証1部 / サービス業 | 4,145 | 402,600 | +45 | +1.10% |
447 | 6925 ウシオ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,928 | 401,900 | -7 | -0.36% |
448 | 6268 ナブテスコ(株) 東証1部 / 機械 | 3,355 | 400,900 | +10 | +0.30% |
449 | 6971 京セラ(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,232 | 400,600 | -93 | -1.27% |
450 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 66 | 399,800 | +4 | +6.45% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |