【9253】 スローガン株式会社
市場:マザーズ 業種:終値: | 1,035 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | -65 (-5.91%) | 出来高: | 33,800 |
年初来高値: 1,307 (2021/12/15) 年初来安値: 1,034 (2021/12/24) 単元株数: 0株
始値: | 1,100 | 高値: | 1,108 | 安値: | 1,034 | 終値: | 1,035 |
5日平均乖離率: | -4.34% | 25日平均乖離率: | -16.39% | 75日平均乖離率: | -16.39% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/12/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2023/07/11 15:00 | 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/07/11 15:00 | 2024年2月期 第1四半期決算説明資料 |
2023/05/22 15:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2023/04/13 16:00 | 2023年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/04/13 16:00 | 2023年2月期 通期決算説明資料 |
2023/04/13 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2023/04/13 16:00 | 取締役候補者の選任及び新経営体制に関するお知らせ |
2023/04/13 16:00 | 新規事業(動画×経験学習プラットフォーム「メタノビ」)の開始に関するお知らせ |
2023/02/15 16:00 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2023/01/12 18:00 | 2023年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 1,035 | 33,800 | -65 | -5.91% | 1,082 (-4.34%) | 1,238 (-16.39%) | 1,238 (-16.39%) |
2021/12/23 | 1,100 | 22,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,124 | 41,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,071 | 18,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,080 | 27,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,110 | 55,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,157 | 60,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,200 | 85,600 | -73 | -5.73% | 1,272 (-5.66%) | 1,304 (-7.96%) | 1,304 (-7.96%) |
2021/12/14 | 1,273 | 175,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,410 | 272,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,236 | 99,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,241 | 173,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,218 | 64,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 1,260 | 56,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 1,229 | 74,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 1,240 | 161,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 1,283 | 145,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 1,211 | 190,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 1,215 | 242,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 1,402 | 364,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 1,617 | 1,977,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 1,522 | 3,563,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |