【8956】 プレミア投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 152,500 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | +1,100 (+0.73%) | 出来高: | 2,394 |
年初来高値: 169,600 (2021/04/26) 年初来安値: 122,400 (2021/01/15) 単元株数: 1株
始値: | 152,200 | 高値: | 152,900 | 安値: | 151,900 | 終値: | 152,500 |
5日平均乖離率: | +0.75% | 25日平均乖離率: | +0.95% | 75日平均乖離率: | +0.06% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/03 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2023/09/25 15:00 | 資産運用会社における組織体制の変更及び人事異動に関するお知らせ |
2023/08/29 15:00 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
2023/08/28 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2023/07/20 18:00 | (訂正) 資金の借入に関するお知らせの一部訂正 |
2023/07/18 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2023/06/15 15:00 | 2023年4月期 決算短信(REIT) |
2023/06/15 15:00 | NTT都市開発リート投資法人 第41期(2023年4月期)決算説明資料 |
2023/03/27 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2023/03/23 15:00 | 資産運用会社における取締役の委嘱事項の変更に関するお知らせ |
2023/03/08 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 152,500 | 2,394 | +1,100 | +0.73% | 151,360 (0.75%) | 151,060 (0.95%) | 152,411 (0.06%) |
2021/12/23 | 151,400 | 2,031 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 151,200 | 2,775 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 152,800 | 4,191 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 148,900 | 4,619 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 153,400 | 10,399 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 149,800 | 2,610 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 147,700 | 2,586 | -100 | -0.07% | 148,780 (-0.73%) | 151,508 (-2.51%) | 153,301 (-3.65%) |
2021/12/14 | 147,800 | 6,488 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 147,600 | 4,154 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 150,100 | 6,128 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 150,700 | 4,773 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 151,500 | 3,683 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 150,800 | 2,438 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 149,600 | 4,074 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 149,300 | 6,143 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 149,100 | 6,111 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 151,300 | 6,378 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 150,200 | 8,806 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 150,500 | 5,812 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 154,200 | 3,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 154,300 | 2,916 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 155,200 | 3,525 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 153,500 | 3,099 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 153,100 | 2,325 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 153,700 | 2,463 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 153,400 | 2,741 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 153,700 | 1,827 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 152,900 | 2,387 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 152,200 | 3,679 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 153,100 | 2,750 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 152,200 | 3,311 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 151,900 | 2,707 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 154,100 | 4,911 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 153,000 | 3,160 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 152,000 | 7,207 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 150,700 | 24,577 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 151,000 | 23,208 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 151,400 | 7,379 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 151,100 | 9,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 155,900 | 10,609 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 154,200 | 14,460 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 157,000 | 8,027 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 153,400 | 4,417 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 156,000 | 3,874 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 154,900 | 1,817 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 154,100 | 4,350 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 155,300 | 3,627 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 154,200 | 1,895 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 153,200 | 3,948 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 152,200 | 4,195 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |