【8301】 日本銀行
市場:東証 業種:銀行業終値: | 25,600 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | -500 (-1.92%) | 出来高: | 100 |
年初来高値: 58,000 (2021/03/05) 年初来安値: 23,010 (2021/08/11) 単元株数: 100株
始値: | 25,600 | 高値: | 25,600 | 安値: | 25,600 | 終値: | 25,600 |
5日平均乖離率: | -0.71% | 25日平均乖離率: | -1.81% | 75日平均乖離率: | -4.83% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/05/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/22 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/10/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 25,600 | 100 | -500 | -1.92% | 25,784 (-0.71%) | 26,072 (-1.81%) | 26,899 (-4.83%) |
2021/12/22 | 26,100 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 25,900 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 25,620 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 25,700 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 26,000 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 26,300 | 700 | +300 | +1.15% | 25,980 (1.23%) | 26,285 (0.06%) | 27,152 (-3.14%) |
2021/12/14 | 26,000 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 25,400 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 26,000 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 26,200 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 25,400 | 600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 25,500 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 26,000 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 26,000 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 26,500 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 26,000 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 26,100 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 26,000 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 27,000 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 26,500 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 26,500 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 26,740 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 26,350 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 26,380 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 26,880 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 26,380 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 26,500 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 27,000 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 27,000 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 26,500 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 26,890 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 26,500 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 26,500 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 27,000 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/12 | 27,200 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/11 | 27,100 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/06 | 28,000 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/04 | 27,230 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/01 | 27,000 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/09/30 | 28,500 | 200 | 0 | 0.00% | 28,980 (-1.66%) | 27,359 (4.17%) | 29,547 (-3.54%) |
2021/09/29 | 28,500 | 100 | -500 | -1.72% | 29,080 (-1.99%) | 27,239 (4.63%) | 29,587 (-3.67%) |
2021/09/27 | 29,000 | 200 | -900 | -3.01% | 29,340 (-1.16%) | 27,139 (6.86%) | 29,641 (-2.16%) |
2021/09/24 | 29,900 | 300 | +900 | +3.10% | 29,180 (2.47%) | 27,100 (10.33%) | 29,680 (0.74%) |
2021/09/21 | 29,000 | 300 | 0 | 0.00% | 28,732 (0.93%) | 27,028 (7.30%) | 29,709 (-2.38%) |
2021/09/10 | 29,000 | 300 | -800 | -2.68% | 28,662 (1.18%) | 27,028 (7.30%) | 29,762 (-2.56%) |
2021/09/09 | 29,800 | 400 | +1,600 | +5.67% | 28,282 (5.37%) | 27,008 (10.34%) | 29,816 (-0.05%) |
2021/09/08 | 28,200 | 700 | +540 | +1.95% | 27,682 (1.87%) | 26,996 (4.46%) | 29,862 (-5.57%) |
2021/09/06 | 27,660 | 100 | -990 | -3.46% | 27,142 (1.91%) | 27,008 (2.42%) | 29,933 (-7.59%) |
2021/09/03 | 28,650 | 100 | +1,550 | +5.72% | 27,000 (6.11%) | 27,021 (6.03%) | 30,004 (-4.51%) |
2021/08/31 | 27,100 | 700 | +300 | +1.12% | 26,370 (2.77%) | 27,075 (0.09%) | 30,075 (-9.89%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |