上昇銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2021/01/22 | 411 | 2020/12/30 | 177 | +234 | +132.20% |
2 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 1,825 | 2020/12/30 | 811 | +1,014 | +125.03% |
3 | 1689 / | 2021/01/22 | 2 | 2020/12/30 | 1 | +1 | +100.00% |
4 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 2021/01/22 | 9,700 | 2020/12/30 | 4,900 | +4,800 | +97.96% |
5 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/22 | 1,372 | 2020/12/30 | 758 | +614 | +81.00% |
6 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 2021/01/22 | 980 | 2020/12/30 | 551 | +429 | +77.86% |
7 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/22 | 1,018 | 2020/12/30 | 592 | +426 | +71.96% |
8 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2021/01/22 | 2,626 | 2020/12/30 | 1,580 | +1,046 | +66.20% |
9 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 2021/01/22 | 615 | 2020/12/30 | 379 | +236 | +62.27% |
10 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2021/01/22 | 2,297 | 2020/12/30 | 1,435 | +862 | +60.07% |
11 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 2021/01/22 | 1,088 | 2020/12/30 | 694 | +394 | +56.77% |
12 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 716 | 2020/12/30 | 460 | +256 | +55.65% |
13 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/22 | 409 | 2020/12/30 | 272 | +137 | +50.37% |
14 | 6229 株式会社オーケーエム 東証2部 / | 2021/01/22 | 2,230 | 2020/12/30 | 1,511 | +719 | +47.58% |
15 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 2021/01/22 | 6,130 | 2020/12/30 | 4,155 | +1,975 | +47.53% |
16 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 1,467 | 2020/12/30 | 998 | +469 | +46.99% |
17 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,795 | 2020/12/30 | 1,903 | +892 | +46.87% |
18 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 2021/01/22 | 584 | 2020/12/30 | 398 | +186 | +46.73% |
19 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 2021/01/22 | 7,360 | 2020/12/30 | 5,060 | +2,300 | +45.45% |
20 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 1,955 | 2020/12/30 | 1,347 | +608 | +45.14% |
21 | 7043 アルー(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 852 | 2020/12/30 | 590 | +262 | +44.41% |
22 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 1,873 | 2020/12/30 | 1,308 | +565 | +43.20% |
23 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,145 | 2020/12/30 | 1,515 | +630 | +41.58% |
24 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 2021/01/22 | 1,007 | 2020/12/30 | 714 | +293 | +41.04% |
25 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 2021/01/22 | 595 | 2020/12/30 | 423 | +172 | +40.66% |
26 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 1,961 | 2020/12/30 | 1,415 | +546 | +38.59% |
27 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/22 | 2,669 | 2020/12/30 | 1,932 | +737 | +38.15% |
28 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/22 | 635 | 2020/12/30 | 460 | +175 | +38.04% |
29 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 2,156 | 2020/12/30 | 1,564 | +592 | +37.85% |
30 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 307 | 2020/12/30 | 223 | +84 | +37.67% |
31 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 265 | 2020/12/30 | 193 | +72 | +37.31% |
32 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 2021/01/22 | 3,600 | 2020/12/30 | 2,623 | +977 | +37.25% |
33 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 13,380 | 2020/12/30 | 9,760 | +3,620 | +37.09% |
34 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 1,866 | 2020/12/30 | 1,362 | +504 | +37.00% |
35 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/22 | 984 | 2020/12/30 | 721 | +263 | +36.48% |
36 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/22 | 602 | 2020/12/30 | 443 | +159 | +35.89% |
37 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2021/01/22 | 17,800 | 2020/12/30 | 13,160 | +4,640 | +35.26% |
38 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/22 | 3,960 | 2020/12/30 | 2,930 | +1,030 | +35.15% |
39 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 4,045 | 2020/12/30 | 3,000 | +1,045 | +34.83% |
40 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 5,520 | 2020/12/30 | 4,095 | +1,425 | +34.80% |
41 | 7238 曙ブレーキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/22 | 168 | 2020/12/30 | 125 | +43 | +34.40% |
42 | 7676 (株)グッドスピード マザーズ / 小売業 | 2021/01/22 | 1,750 | 2020/12/30 | 1,305 | +445 | +34.10% |
43 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/22 | 2,966 | 2020/12/30 | 2,212 | +754 | +34.09% |
44 | 4060 rakumo(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,428 | 2020/12/30 | 1,814 | +614 | +33.85% |
45 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 1,334 | 2020/12/30 | 998 | +336 | +33.67% |
46 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 1,383 | 2020/12/30 | 1,039 | +344 | +33.11% |
47 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 94 | 2020/12/30 | 71 | +23 | +32.39% |
48 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 8,980 | 2020/12/30 | 6,800 | +2,180 | +32.06% |
49 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 680 | 2020/12/30 | 515 | +165 | +32.04% |
50 | 7827 (株)オービス 東証JQS / その他製品 | 2021/01/22 | 1,152 | 2020/12/30 | 873 | +279 | +31.96% |
51 | 4057 (株)インターファクトリー マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 3,650 | 2020/12/30 | 2,771 | +879 | +31.72% |
52 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 5,640 | 2020/12/30 | 4,285 | +1,355 | +31.62% |
53 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/22 | 704 | 2020/12/30 | 536 | +168 | +31.34% |
54 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/22 | 450 | 2020/12/30 | 343 | +107 | +31.20% |
55 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 2021/01/22 | 1,350 | 2020/12/30 | 1,030 | +320 | +31.07% |
56 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 2021/01/22 | 995 | 2020/12/30 | 760 | +235 | +30.92% |
57 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 1,629 | 2020/12/30 | 1,245 | +384 | +30.84% |
58 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 1,641 | 2020/12/30 | 1,255 | +386 | +30.76% |
59 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/22 | 14,100 | 2020/12/30 | 10,790 | +3,310 | +30.68% |
60 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 2021/01/22 | 1,168 | 2020/12/30 | 896 | +272 | +30.36% |
61 | 3440 日創プロニティ(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/22 | 1,068 | 2020/12/30 | 820 | +248 | +30.24% |
62 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2021/01/22 | 1,740 | 2020/12/30 | 1,337 | +403 | +30.14% |
63 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/22 | 8,680 | 2020/12/30 | 6,670 | +2,010 | +30.13% |
64 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 1,029 | 2020/12/30 | 792 | +237 | +29.92% |
65 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 1,520 | 2020/12/30 | 1,171 | +349 | +29.80% |
66 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/22 | 101 | 2020/12/30 | 78 | +23 | +29.49% |
67 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 2021/01/22 | 1,906 | 2020/12/30 | 1,472 | +434 | +29.48% |
68 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/22 | 466 | 2020/12/30 | 360 | +106 | +29.44% |
69 | 3758 (株)アエリア 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/22 | 560 | 2020/12/30 | 434 | +126 | +29.03% |
70 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 1,521 | 2020/12/30 | 1,179 | +342 | +29.01% |
71 | 7079 WDBココ(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 4,885 | 2020/12/30 | 3,790 | +1,095 | +28.89% |
72 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 2021/01/22 | 4,290 | 2020/12/30 | 3,330 | +960 | +28.83% |
73 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 2021/01/22 | 3,110 | 2020/12/30 | 2,416 | +694 | +28.73% |
74 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 2021/01/22 | 2,981 | 2020/12/30 | 2,316 | +665 | +28.71% |
75 | 4480 (株)メドレー マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 5,840 | 2020/12/30 | 4,540 | +1,300 | +28.63% |
76 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/22 | 239 | 2020/12/30 | 186 | +53 | +28.49% |
77 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 275 | 2020/12/30 | 215 | +60 | +27.91% |
78 | 7847 (株)グラファイトデザイン 東証JQS / その他製品 | 2021/01/22 | 518 | 2020/12/30 | 405 | +113 | +27.90% |
79 | 7351 (株)グッドパッチ マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 3,300 | 2020/12/30 | 2,600 | +700 | +26.92% |
80 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 10,530 | 2020/12/30 | 8,320 | +2,210 | +26.56% |
81 | 6480 日本トムソン(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/22 | 488 | 2020/12/30 | 386 | +102 | +26.42% |
82 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/22 | 1,750 | 2020/12/30 | 1,385 | +365 | +26.35% |
83 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 5,470 | 2020/12/30 | 4,335 | +1,135 | +26.18% |
84 | 7060 ギークス(株) 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 1,451 | 2020/12/30 | 1,150 | +301 | +26.17% |
85 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 2021/01/22 | 487 | 2020/12/30 | 386 | +101 | +26.17% |
86 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 2021/01/22 | 1,215 | 2020/12/30 | 964 | +251 | +26.04% |
87 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 14,050 | 2020/12/30 | 11,150 | +2,900 | +26.01% |
88 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/22 | 2,067 | 2020/12/30 | 1,643 | +424 | +25.81% |
89 | 4429 リックソフト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 4,145 | 2020/12/30 | 3,295 | +850 | +25.80% |
90 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/22 | 440 | 2020/12/30 | 350 | +90 | +25.71% |
91 | 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 545 | 2020/12/30 | 434 | +111 | +25.58% |
92 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 6,070 | 2020/12/30 | 4,835 | +1,235 | +25.54% |
93 | 5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2021/01/22 | 2,305 | 2020/12/30 | 1,837 | +468 | +25.48% |
94 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2021/01/22 | 1,829 | 2020/12/30 | 1,458 | +371 | +25.45% |
95 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 15,170 | 2020/12/30 | 12,110 | +3,060 | +25.27% |
96 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 3,210 | 2020/12/30 | 2,565 | +645 | +25.15% |
97 | 4013 日通システム(株) / 情報・通信 | 2021/01/22 | 3,385 | 2020/12/30 | 2,708 | +677 | +25.00% |
98 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/22 | 813 | 2020/12/30 | 651 | +162 | +24.88% |
99 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 2021/01/22 | 1,374 | 2020/12/30 | 1,102 | +272 | +24.68% |
100 | 4651 (株)サニックス 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 360 | 2020/12/30 | 289 | +71 | +24.57% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月22日)7238 曙ブレーキ工業(株) 前日比で +39円 (+30.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 168円。 |
5981 東京製綱(株) 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
7043 アルー(株) 前日比で +150円 (+21.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 852円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +69円 (+20.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 411円。 |
6229 株式会社オーケーエム 前日比で +353円 (+18.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,230円。 |
6736 サン電子(株) 前日比で +504円 (+16.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,500円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で +150円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,045円。 |
値下がり銘柄 (1月22日)
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,920円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,100円。 |
3353 (株)メディカル一光グループ 前日比で -990円 (-12.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,850円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で -2円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 15円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で -32円 (-10.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3683 (株)サイバーリンクス 前日比で -250円 (-10.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,230円。 |