下落銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 2,948 | 2020/12/30 | 4,495 | -1,547 | -34.42% |
2 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 511 | 2020/12/30 | 744 | -233 | -31.32% |
3 | 1694 / | 2021/01/22 | 1,791 | 2020/12/30 | 2,584 | -793 | -30.69% |
4 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/22 | 1,068 | 2020/12/30 | 1,539 | -471 | -30.60% |
5 | 3150 (株)グリムス 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 1,598 | 2020/12/30 | 2,244 | -646 | -28.79% |
6 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 277 | 2020/12/30 | 377 | -100 | -26.53% |
7 | 4274 細谷火工(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/22 | 1,283 | 2020/12/30 | 1,726 | -443 | -25.67% |
8 | 6184 (株)鎌倉新書 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 872 | 2020/12/30 | 1,143 | -271 | -23.71% |
9 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 1,823 | 2020/12/30 | 2,361 | -538 | -22.79% |
10 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 2,393 | 2020/12/30 | 3,055 | -662 | -21.67% |
11 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/22 | 92 | 2020/12/30 | 117 | -25 | -21.37% |
12 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 2021/01/22 | 2,224 | 2020/12/30 | 2,817 | -593 | -21.05% |
13 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/22 | 2,188 | 2020/12/30 | 2,762 | -574 | -20.78% |
14 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 2021/01/22 | 237 | 2020/12/30 | 299 | -62 | -20.74% |
15 | 6849 日本光電 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 3,080 | 2020/12/30 | 3,840 | -760 | -19.79% |
16 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 2021/01/22 | 2,863 | 2020/12/30 | 3,565 | -702 | -19.69% |
17 | 9816 (株)ストライダーズ 東証JQS / 不動産業 | 2021/01/22 | 312 | 2020/12/30 | 388 | -76 | -19.59% |
18 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/22 | 1,100 | 2020/12/30 | 1,350 | -250 | -18.52% |
19 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2021/01/22 | 2,587 | 2020/12/30 | 3,125 | -538 | -17.22% |
20 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 2021/01/22 | 1,909 | 2020/12/30 | 2,306 | -397 | -17.22% |
21 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,230 | 2020/12/30 | 2,692 | -462 | -17.16% |
22 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 3,125 | 2020/12/30 | 3,770 | -645 | -17.11% |
23 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/22 | 15 | 2020/12/30 | 18 | -3 | -16.67% |
24 | 3663 アートスパークホールディングス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,124 | 2020/12/30 | 2,527 | -403 | -15.95% |
25 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/22 | 1,494 | 2020/12/30 | 1,776 | -282 | -15.88% |
26 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/22 | 1,656 | 2020/12/30 | 1,967 | -311 | -15.81% |
27 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/22 | 9,550 | 2020/12/30 | 11,330 | -1,780 | -15.71% |
28 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 1,097 | 2020/12/30 | 1,300 | -203 | -15.62% |
29 | 8923 トーセイ(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/22 | 998 | 2020/12/30 | 1,182 | -184 | -15.57% |
30 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 2021/01/22 | 1,001 | 2020/12/30 | 1,183 | -182 | -15.38% |
31 | 2668 タビオ(株) 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 1,055 | 2020/12/30 | 1,246 | -191 | -15.33% |
32 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 449 | 2020/12/30 | 530 | -81 | -15.28% |
33 | 9386 日本コンセプト(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2021/01/22 | 1,447 | 2020/12/30 | 1,707 | -260 | -15.23% |
34 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 5,850 | 2020/12/30 | 6,900 | -1,050 | -15.22% |
35 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,121 | 2020/12/30 | 2,498 | -377 | -15.09% |
36 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/22 | 1,768 | 2020/12/30 | 2,078 | -310 | -14.92% |
37 | 4019 株式会社スタメン マザーズ / | 2021/01/22 | 1,450 | 2020/12/30 | 1,702 | -252 | -14.81% |
38 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 1,097 | 2020/12/30 | 1,286 | -189 | -14.70% |
39 | 7531 清和中央ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/22 | 2,975 | 2020/12/30 | 3,485 | -510 | -14.63% |
40 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 5,870 | 2020/12/30 | 6,870 | -1,000 | -14.56% |
41 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 2021/01/22 | 3,295 | 2020/12/30 | 3,855 | -560 | -14.53% |
42 | 6325 (株)タカキタ 東証1部 / 機械 | 2021/01/22 | 704 | 2020/12/30 | 820 | -116 | -14.15% |
43 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/22 | 233 | 2020/12/30 | 271 | -38 | -14.02% |
44 | 5491 日本金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2021/01/22 | 1,259 | 2020/12/30 | 1,464 | -205 | -14.00% |
45 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 2021/01/22 | 1,072 | 2020/12/30 | 1,243 | -171 | -13.76% |
46 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 2021/01/22 | 2,823 | 2020/12/30 | 3,270 | -447 | -13.67% |
47 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/22 | 837 | 2020/12/30 | 969 | -132 | -13.62% |
48 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,133 | 2020/12/30 | 2,469 | -336 | -13.61% |
49 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 369 | 2020/12/30 | 427 | -58 | -13.58% |
50 | 9625 (株)セレスポ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 615 | 2020/12/30 | 708 | -93 | -13.14% |
51 | 7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 / 小売業 | 2021/01/22 | 200 | 2020/12/30 | 230 | -30 | -13.04% |
52 | 9616 (株)共立メンテナンス 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 3,340 | 2020/12/30 | 3,840 | -500 | -13.02% |
53 | 3358 ワイエスフード(株) 東証JQS / 小売業 | 2021/01/22 | 262 | 2020/12/30 | 301 | -39 | -12.96% |
54 | 6181 (株)パートナーエージェント マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 139 | 2020/12/30 | 159 | -20 | -12.58% |
55 | 8150 三信電気(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 1,810 | 2020/12/30 | 2,068 | -258 | -12.48% |
56 | 4171 株式会社グローバルインフォメーション JQS / | 2021/01/22 | 1,837 | 2020/12/30 | 2,098 | -261 | -12.44% |
57 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 1,345 | 2020/12/30 | 1,533 | -188 | -12.26% |
58 | 9359 伊勢湾海運(株) 名証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2021/01/22 | 710 | 2020/12/30 | 808 | -98 | -12.13% |
59 | 3097 (株)物語コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 11,040 | 2020/12/30 | 12,560 | -1,520 | -12.10% |
60 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2021/01/22 | 422 | 2020/12/30 | 479 | -57 | -11.90% |
61 | 4832 JFEシステムズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,945 | 2020/12/30 | 3,340 | -395 | -11.83% |
62 | 6567 (株)SERIOホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 1,076 | 2020/12/30 | 1,219 | -143 | -11.73% |
63 | 4020 ビートレンド株式会社 マザーズ / | 2021/01/22 | 5,500 | 2020/12/30 | 6,220 | -720 | -11.58% |
64 | 4880 セルソース(株) マザーズ / 医薬品 | 2021/01/22 | 9,610 | 2020/12/30 | 10,860 | -1,250 | -11.51% |
65 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 2021/01/22 | 1,953 | 2020/12/30 | 2,202 | -249 | -11.31% |
66 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 2,087 | 2020/12/30 | 2,353 | -266 | -11.30% |
67 | 7937 (株)ツツミ 東証1部 / その他製品 | 2021/01/22 | 1,894 | 2020/12/30 | 2,135 | -241 | -11.29% |
68 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ / 証券業 | 2021/01/22 | 1,182 | 2020/12/30 | 1,332 | -150 | -11.26% |
69 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 2021/01/22 | 95 | 2020/12/30 | 107 | -12 | -11.21% |
70 | 3180 (株)ビューティガレージ 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 2,453 | 2020/12/30 | 2,762 | -309 | -11.19% |
71 | 7716 (株)ナカニシ 東証JQS / 精密機器 | 2021/01/22 | 2,013 | 2020/12/30 | 2,265 | -252 | -11.13% |
72 | 3408 サカイオーベックス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2021/01/22 | 1,943 | 2020/12/30 | 2,183 | -240 | -10.99% |
73 | 6926 岡谷電機産業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/22 | 359 | 2020/12/30 | 403 | -44 | -10.92% |
74 | 9416 (株)ビジョン 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 923 | 2020/12/30 | 1,036 | -113 | -10.91% |
75 | 7462 ダイヤ通商(株) 東証JQS / 小売業 | 2021/01/21 | 2,419 | 2020/12/30 | 2,715 | -296 | -10.90% |
76 | 3134 Hamee(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 1,782 | 2020/12/30 | 1,999 | -217 | -10.86% |
77 | 4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 2,169 | 2020/12/30 | 2,433 | -264 | -10.85% |
78 | 3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/22 | 700 | 2020/12/30 | 785 | -85 | -10.83% |
79 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 5,280 | 2020/12/30 | 5,920 | -640 | -10.81% |
80 | 6445 蛇の目ミシン工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/22 | 792 | 2020/12/30 | 888 | -96 | -10.81% |
81 | 3183 ウイン・パートナーズ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 1,101 | 2020/12/30 | 1,234 | -133 | -10.78% |
82 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 2021/01/22 | 290 | 2020/12/30 | 325 | -35 | -10.77% |
83 | 3148 (株)クリエイトSDホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 3,460 | 2020/12/30 | 3,875 | -415 | -10.71% |
84 | 2404 (株)鉄人化計画 東証2部 / サービス業 | 2021/01/22 | 250 | 2020/12/30 | 280 | -30 | -10.71% |
85 | 6203 豊和工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/22 | 862 | 2020/12/30 | 965 | -103 | -10.67% |
86 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 2021/01/22 | 1,063 | 2020/12/30 | 1,190 | -127 | -10.67% |
87 | 2034 / | 2021/01/22 | 5,740 | 2020/12/30 | 6,420 | -680 | -10.59% |
88 | 3441 (株)山王 東証JQS / 金属製品 | 2021/01/22 | 1,690 | 2020/12/30 | 1,890 | -200 | -10.58% |
89 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 2021/01/22 | 1,715 | 2020/12/30 | 1,918 | -203 | -10.58% |
90 | 3923 (株)ラクス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/22 | 2,139 | 2020/12/30 | 2,392 | -253 | -10.58% |
91 | 7979 (株)松風 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/22 | 1,700 | 2020/12/30 | 1,901 | -201 | -10.57% |
92 | 9782 (株)ディーエムエス 東証JQS / サービス業 | 2021/01/22 | 1,384 | 2020/12/30 | 1,547 | -163 | -10.54% |
93 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 2021/01/22 | 1,797 | 2020/12/30 | 2,008 | -211 | -10.51% |
94 | 5989 (株)エイチワン 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/22 | 742 | 2020/12/30 | 829 | -87 | -10.49% |
95 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/22 | 1,081 | 2020/12/30 | 1,207 | -126 | -10.44% |
96 | 3396 (株)フェリシモ 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 1,335 | 2020/12/30 | 1,490 | -155 | -10.40% |
97 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/22 | 457 | 2020/12/30 | 510 | -53 | -10.39% |
98 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/22 | 138 | 2020/12/30 | 154 | -16 | -10.39% |
99 | 7516 コーナン商事(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/22 | 2,882 | 2020/12/30 | 3,215 | -333 | -10.36% |
100 | 3370 (株)フジタコーポレーション 東証JQS / 小売業 | 2021/01/22 | 312 | 2020/12/30 | 348 | -36 | -10.34% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月22日)7238 曙ブレーキ工業(株) 前日比で +39円 (+30.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 168円。 |
5981 東京製綱(株) 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
7043 アルー(株) 前日比で +150円 (+21.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 852円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +69円 (+20.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 411円。 |
6229 株式会社オーケーエム 前日比で +353円 (+18.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,230円。 |
6736 サン電子(株) 前日比で +504円 (+16.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,500円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で +150円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,045円。 |
値下がり銘柄 (1月22日)
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,920円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,100円。 |
3353 (株)メディカル一光グループ 前日比で -990円 (-12.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,850円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で -2円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 15円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で -32円 (-10.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3683 (株)サイバーリンクス 前日比で -250円 (-10.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,230円。 |