出来高増加率ランキング -2019年12月10日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1821件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1622 / | 20,700 | 467 | +465 | +23,250.00% | |
2 | 1457 / | 6,840 | 744 | +737 | +10,528.57% | |
3 | 2527 / | 1,280 | 100,200 | +98,580 | +6,085.19% | |
4 | 1869 名工建設(株) 名証2部 / 建設業 | 1,100 | 10,900 | +10,700 | +5,350.00% | |
5 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 205 | 4,181,900 | +4,102,800 | +5,186.85% | |
6 | 1695 / | 67 | 14,700 | +14,400 | +4,800.00% | |
7 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 264 | 3,021,000 | +2,952,600 | +4,316.67% | |
8 | 7814 (株)日本創発グループ 東証JQS / その他製品 | 1,273 | 472,500 | +461,100 | +4,044.74% | |
9 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 686 | 75,800 | +73,800 | +3,690.00% | |
10 | 3804 (株)システム ディ 東証JQS / 情報・通信 | 908 | 869,700 | +843,600 | +3,232.18% | |
11 | 1584 / | 612 | 280 | +270 | +2,700.00% | |
12 | 8885 (株)ラ・アトレ 東証JQG / 不動産業 | 1,219 | 2,170,700 | +2,093,100 | +2,697.29% | |
13 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 135 | 8,476,300 | +8,159,500 | +2,575.60% | |
14 | 6307 サンセイ(株) 東証2部 / 機械 | 358 | 136,300 | +130,800 | +2,378.18% | |
15 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 4,005 | 178,200 | +169,900 | +2,046.99% | |
16 | 8143 (株)ラピーヌ 東証2部 / 繊維製品 | 645 | 12,800 | +12,200 | +2,033.33% | |
17 | 1620 / | 24,860 | 77 | +73 | +1,825.00% | |
18 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 452 | 3,800 | +3,600 | +1,800.00% | |
19 | 2511 / | 966 | 101,150 | +95,750 | +1,773.15% | |
20 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 304 | 1,800 | +1,700 | +1,700.00% | |
21 | 8006 ユアサ・フナショク(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,695 | 1,800 | +1,700 | +1,700.00% | |
22 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 4,345 | 45,300 | +42,700 | +1,642.31% | |
23 | 1499 / | 9,120 | 47 | +44 | +1,466.67% | |
24 | 4761 (株)さくらケーシーエス 東証2部 / 情報・通信 | 975 | 12,300 | +11,500 | +1,437.50% | |
25 | 9087 タカセ(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,940 | 1,500 | +1,400 | +1,400.00% | |
26 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 1,452 | 13,300 | +12,400 | +1,377.78% | |
27 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 1,200 | 1,043,800 | +972,000 | +1,353.76% | |
28 | 1653 / | 2,155 | 1,000 | +930 | +1,328.57% | |
29 | 9914 (株)植松商会 東証JQS / 卸売業 | 1,032 | 1,400 | +1,300 | +1,300.00% | |
30 | 7683 (株)ダブルエー マザーズ / 小売業 | 4,280 | 59,500 | +55,200 | +1,283.72% | |
31 | 6637 寺崎電気産業(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,199 | 21,300 | +19,700 | +1,231.25% | |
32 | 2789 (株)カルラ 東証JQS / 小売業 | 509 | 24,800 | +22,700 | +1,080.95% | |
33 | 8226 (株)理経 東証2部 / 卸売業 | 198 | 746,600 | +676,800 | +969.63% | |
34 | 7919 野崎印刷紙業(株) 東証2部 / その他製品 | 180 | 404,200 | +366,200 | +963.68% | |
35 | 2045 / | 13,740 | 40 | +36 | +900.00% | |
36 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 1,695 | 3,000 | +2,700 | +900.00% | |
37 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 2,235 | 61,300 | +54,800 | +843.08% | |
38 | 6633 (株)C&Gシステムズ 東証2部 / 電気機器 | 434 | 160,100 | +142,800 | +825.43% | |
39 | 1906 (株)細田工務店 東証JQS / 建設業 | 115 | 166,900 | +148,700 | +817.03% | |
40 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | 1,413 | 16,000 | +14,200 | +788.89% | |
41 | 6912 菊水電子工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 853 | 19,300 | +17,100 | +777.27% | |
42 | 3246 (株)コーセーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 843 | 223,100 | +197,400 | +768.09% | |
43 | 9857 英和(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,240 | 49,800 | +44,000 | +758.62% | |
44 | 1391 / | 2,172 | 128 | +113 | +753.33% | |
45 | 6424 (株)高見沢サイバネティックス 東証JQS / 機械 | 1,453 | 140,300 | +121,600 | +650.27% | |
46 | 4645 (株)市進ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 492 | 1,500 | +1,300 | +650.00% | |
47 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 2,845 | 236,100 | +204,100 | +637.81% | |
48 | 4124 大阪油化工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,268 | 30,900 | +26,500 | +602.27% | |
49 | 2700 木徳神糧(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,650 | 700 | +600 | +600.00% | |
50 | 1798 (株)守谷商会 東証JQS / 建設業 | 1,907 | 700 | +600 | +600.00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1821件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月10日)7591 (株)エクセル 前日比で +300円 (+23.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,561円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +48円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 264円。 |
6563 (株)みらいワークス 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2301 (株)学情 前日比で +355円 (+20.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,055円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 686円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+16.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,050円。 |
3760 (株)ケイブ 前日比で +170円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,200円。 |
値下がり銘柄 (12月10日)
5610 大和重工(株) 前日比で -200円 (-13.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,230円。 |
3071 (株)ストリーム 前日比で -8円 (-8.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 85円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で -305円 (-7.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,930円。 |
7804 (株)ビーアンドピー 前日比で -138円 (-7.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,792円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -218円 (-7.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,882円。 |